
S
미스 포츈 카운터

원거리
20/19
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 미스 포츈
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 9/3 | 287 | 143 | -0.2 |
![]() | ![]() | 59.2% 29/20 | -178 | -207 | -9 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 121 | 107 | 4.7 |
![]() | ![]() | 55% 55/45 | 318 | 121 | 5.6 |
![]() | ![]() | 53.8% 35/30 | 150 | 128 | 3.3 |
![]() | ![]() | 53.8% 7/6 | 190 | -75 | 7.3 |
![]() | ![]() | 51.3% 39/37 | 224 | 103 | 3.7 |
![]() | ![]() | 50% 6/6 | 9 | 74 | 1.3 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | 76 | 62 | -1.2 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | -207 | -122 | -8.8 |
Pros played as 미스 포츈
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | -94 | 214 | 10.3 |
![]() | ![]() | 65% 13/7 | 303 | 171 | 11.8 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 79 | 141 | 8.3 |
![]() | ![]() | 59% 36/25 | 204 | 204 | 8.3 |
![]() | ![]() | 58.3% 35/25 | 181 | 111 | 7.1 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | 231 | -10 | 5 |
![]() | ![]() | 54.1% 33/28 | 151 | 145 | 8.1 |
![]() | ![]() | 50% 13/13 | 301 | 133 | 12.2 |
![]() | ![]() | 48.4% 15/16 | 407 | 275 | 14.5 |
![]() | ![]() | 47.1% 24/27 | 150 | 174 | 7.5 |
라인 결과

진
61 회 상대
24/17/20
승/패/D
39.3%
승률

루시안
61 회 상대
26/15/20
승/패/D
42.6%
승률

이즈리얼
60 회 상대
25/17/18
승/패/D
41.7%
승률

바루스
51 회 상대
24/16/11
승/패/D
47.1%
승률

세나
31 회 상대
20/7/4
승/패/D
64.5%
승률

코르키
26 회 상대
15/5/6
승/패/D
57.7%
승률

카이사
26 회 상대
13/5/8
승/패/D
50%
승률

애쉬
20 회 상대
8/3/9
승/패/D
40%
승률

트리스타나
18 회 상대
7/7/4
승/패/D
38.9%
승률

제리
12 회 상대
7/3/2
승/패/D
58.3%
승률