
S
럭스 카운터

마법사
0/1
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 럭스
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -470 | -532 | -14 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 757 | 774 | 10.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -88 | 306 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 422 | 153 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,098 | 1,284 | 28 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -112 | 395 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 60 | 521 | 8.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 373 | 79 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 840 | 718 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -20 | 646 | 15.5 |
Pros played as 럭스
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,372 | 279 | -3 |
![]() | 100% 1/0 | -1,317 | -738 | -18 | |
![]() | 100% 1/0 | 42 | 668 | 22 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 375 | 893 | 24 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 495 | 468 | 42 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | 148 | 77 | 9 |
![]() | 0% 0/1 | -30 | 322 | -2 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 2,138 | 1,706 | 25 |
![]() | 0% 0/1 | 2,403 | 1,097 | 18 |
라인 결과

애니
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률

트리스타나
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률

빅토르
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

조이
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

탈리야
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률