
D
룰루 카운터
서포터
3/6
승리/패배
<1%
픽률
4%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 룰루
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5% 20/11 | -176 | -114 | 0.7 | ||
| 64.3% 9/5 | -115 | -223 | -1.9 | ||
| 64.3% 9/5 | 142 | 120 | 3.9 | ||
| 62.9% 22/13 | 205 | 130 | -2 | ||
| 61.1% 11/7 | 5 | 73 | 0.5 | ||
| 57.1% 8/6 | 4 | 207 | 4.8 | ||
| 56% 14/11 | 126 | 208 | -1.3 | ||
| 47.1% 16/18 | 68 | -28 | 1.9 | ||
| 38.5% 5/8 | -117 | -65 | 0.4 | ||
| 100% 1/0 | 905 | 304 | 3 |
Pros played as 룰루
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.3% 7/5 | 76 | 246 | -0.1 | ||
| 46.2% 6/7 | 72 | 90 | 5.1 | ||
| 33.3% 4/8 | -23 | 195 | 3.7 | ||
| 100% 2/0 | 68 | -260 | -7.5 | ||
| 100% 2/0 | -498 | -333 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 21 | 544 | -1 | ||
| 100% 1/0 | -17 | 0 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 437 | 273 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 163 | 53 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -207 | 300 | 0 |
라인 결과
카르마
13 회 상대
5/5/3
승/패/D
38.5%
승률
노틸러스
12 회 상대
6/4/2
승/패/D
50%
승률
바드
12 회 상대
6/4/2
승/패/D
50%
승률
알리스타
9 회 상대
5/3/1
승/패/D
55.6%
승률
니코
8 회 상대
2/2/4
승/패/D
25%
승률
렐
8 회 상대
5/1/2
승/패/D
62.5%
승률
나미
8 회 상대
2/6/0
승/패/D
25%
승률
브라움
6 회 상대
3/1/2
승/패/D
50%
승률
라칸
6 회 상대
2/1/3
승/패/D
33.3%
승률
잔나
5 회 상대
1/1/3
승/패/D
20%
승률