
A
루시안 카운터
원거리
23/27
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 루시안
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.6% 11/3 | 363 | -53 | 1.9 | ||
| 69.2% 9/4 | -176 | -276 | -4.8 | ||
| 66.7% 46/23 | 274 | 198 | 8.4 | ||
| 64.7% 11/6 | 543 | 301 | 13.5 | ||
| 62.5% 35/21 | 22 | 41 | 4.9 | ||
| 61.5% 8/5 | 464 | 147 | 4.6 | ||
| 59% 23/16 | 405 | 152 | 5.1 | ||
| 57.8% 37/27 | 150 | 56 | 5.1 | ||
| 57.1% 8/6 | -81 | 2 | 5.1 | ||
| 54.5% 18/15 | 304 | 135 | 12.3 |
Pros played as 루시안
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.2% 16/5 | 574 | 348 | 10.8 | ||
| 70% 14/6 | 638 | 100 | 3.7 | ||
| 69.2% 9/4 | -80 | 262 | 4 | ||
| 62.1% 36/22 | 376 | 148 | 9.8 | ||
| 60.9% 14/9 | 1,061 | 572 | 20.8 | ||
| 60.4% 32/21 | 158 | -27 | 2.3 | ||
| 60% 9/6 | 409 | 387 | 17.7 | ||
| 58.2% 32/23 | 510 | 245 | 7.5 | ||
| 57.9% 11/8 | 265 | 102 | 5.9 | ||
| 56% 28/22 | 190 | 29 | 4.1 |
라인 결과
카이사
58 회 상대
33/14/11
승/패/D
56.9%
승률
유나라
58 회 상대
26/17/15
승/패/D
44.8%
승률
코르키
55 회 상대
32/14/9
승/패/D
58.2%
승률
이즈리얼
53 회 상대
25/20/8
승/패/D
47.2%
승률
아펠리오스
50 회 상대
19/19/12
승/패/D
38%
승률
케이틀린
42 회 상대
14/17/11
승/패/D
33.3%
승률
진
29 회 상대
14/11/4
승/패/D
48.3%
승률
시비르
23 회 상대
18/2/3
승/패/D
78.3%
승률
바루스
21 회 상대
12/2/7
승/패/D
57.1%
승률
애쉬
20 회 상대
10/6/4
승/패/D
50%
승률