
S
코그모 카운터

원거리
5/5
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 코그모
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 40% 4/6 | 818 | 507 | 15.2 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 122 | 175 | 7.2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,019 | 979 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -406 | 310 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,535 | 109 | 19 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 174 | 97 | 22.8 |
![]() | ![]() | 75% 6/2 | 98 | 55 | 3.1 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 236 | -107 | 17.7 |
![]() | ![]() | 57.1% 4/3 | 306 | -9 | 6.5 |
![]() | ![]() | 50% 4/4 | 699 | 265 | 14.4 |
Pros played as 코그모
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,406 | 515 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 123 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -2,224 | -729 | -18 |
![]() | 100% 1/0 | 653 | 1,353 | 15 | |
![]() | 100% 1/0 | 701 | 483 | 0 | |
![]() | 100% 1/0 | 539 | 0 | 16 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 130 | -41 | 9 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -236 | -142 | 6.5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -305 | 134 | 5 |
![]() | ![]() | 0% 0/3 | -91 | -165 | -0.3 |
라인 결과

시비르
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

카이사
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률

유나라
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

이즈리얼
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률

루시안
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률

케이틀린
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

아펠리오스
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

직스
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

드레이븐
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률