
D
코그모 카운터

원거리
4/2
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 코그모
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 50% 12/12 | 529 | 235 | 8.2 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -309 | -90 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 127 | 867 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -204 | -189 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -638 | 685 | 23 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 228 | -179 | 1 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 207 | -192 | 4.6 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -98 | 54 | 12.8 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -428 | 23 | -5.5 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 280 | 382 | 6.6 |
Pros played as 코그모
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 76 | -124 | 3.1 |
![]() | 100% 1/0 | 1,686 | 513 | 30 | |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 471 | 382 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -456 | 85 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 123 | 0 | 8 |
![]() | 100% 1/0 | 622 | 782 | 29 | |
![]() | ![]() | 100% 5/0 | 494 | 280 | 4.8 |
![]() | 100% 1/0 | -568 | 0 | 10 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 643 | 218 | 31 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 313 | 410 | 9 |
라인 결과

유나라
10 회 상대
3/4/3
승/패/D
30%
승률

카이사
5 회 상대
2/2/1
승/패/D
40%
승률

루시안
5 회 상대
4/1/0
승/패/D
80%
승률

시비르
4 회 상대
1/2/1
승/패/D
25%
승률

아펠리오스
4 회 상대
3/1/0
승/패/D
75%
승률

진
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률

징크스
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률

이즈리얼
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률

트리스타나
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률