
A
킨드레드 카운터

원거리
5/2
승리/패배
<1%
픽률
3%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 킨드레드
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -457 | -129 | -1.9 |
![]() | ![]() | 66.7% 10/5 | 248 | 348 | 7.4 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 256 | 214 | 4.3 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 203 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | 35.3% 6/11 | 195 | 250 | 10.6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 307 | -368 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 163 | 248 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -145 | -144 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 435 | 523 | 22 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 290 | 281 | 8 |
Pros played as 킨드레드
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 456 | 495 | 11 | |
![]() | 100% 1/0 | 339 | 574 | 14 | |
![]() | 100% 1/0 | -149 | 370 | -3 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 310 | -508 | -18 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 785 | 453 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 209 | -996 | -26 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,259 | -109 | -11 |
![]() | 100% 1/0 | -215 | -256 | 0 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,554 | 1,411 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -416 | -289 | -5.5 |
라인 결과

비에고
7 회 상대
1/5/1
승/패/D
14.3%
승률

헤카림
6 회 상대
0/4/2
승/패/D
0%
승률

리 신
4 회 상대
3/1/0
승/패/D
75%
승률

니달리
4 회 상대
1/2/1
승/패/D
25%
승률

판테온
4 회 상대
1/0/3
승/패/D
25%
승률

바이
4 회 상대
3/0/1
승/패/D
75%
승률

나피리
4 회 상대
2/0/2
승/패/D
50%
승률

신 짜오
3 회 상대
2/0/1
승/패/D
66.7%
승률

스카너
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

탈론
3 회 상대
2/0/1
승/패/D
66.7%
승률