
D
아이번 카운터

서포터
8/10
승리/패배
<1%
픽률
3%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 아이번
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 8/2 | 382 | 230 | 6.6 |
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | 552 | 404 | 13.3 |
![]() | ![]() | 30% 3/7 | 95 | -2 | 5.9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 120 | 659 | 26 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 175 | 0 | 12.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 840 | 715 | 11.5 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 587 | -91 | 3.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,246 | 583 | 24 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -626 | -342 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 235 | 501 | 8 |
Pros played as 아이번
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 251 | 245 | 0.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -39 | -196 | -18 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 98 | 133 | -0.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -184 | -340 | -16 |
![]() | ![]() | 83.3% 5/1 | 372 | -10 | -1.8 |
![]() | 75% 3/1 | -592 | -603 | -16.8 | |
![]() | ![]() | 71.4% 5/2 | 328 | 264 | -0.2 |
![]() | 66.7% 2/1 | 169 | -178 | -8 | |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 171 | -6 | -3.2 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | -438 | 251 | 0.8 |
라인 결과

비에고
8 회 상대
3/4/1
승/패/D
37.5%
승률

신 짜오
7 회 상대
3/2/2
승/패/D
42.9%
승률

스카너
7 회 상대
0/4/3
승/패/D
0%
승률

녹턴
6 회 상대
4/1/1
승/패/D
66.7%
승률

나피리
6 회 상대
0/4/2
승/패/D
0%
승률

카서스
5 회 상대
2/2/1
승/패/D
40%
승률

판테온
5 회 상대
0/2/3
승/패/D
0%
승률

바이
5 회 상대
1/3/1
승/패/D
20%
승률

리 신
4 회 상대
2/1/1
승/패/D
50%
승률
...
4 회 상대
0/4/0
승/패/D
0%
승률