
A
피즈 카운터
암살자
4/3
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 피즈
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -118 | 1,195 | 27 | ||
| 100% 1/0 | -1,365 | -394 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 187 | 684 | 6 | ||
| 100% 1/0 | -154 | 12 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 204 | 222 | 2 | ||
| 100% 2/0 | -350 | -322 | -4.5 | ||
| 80% 4/1 | -603 | -8 | 0.8 | ||
| 50% 1/1 | 821 | 321 | 5 | ||
| 50% 1/1 | 21 | -395 | -2 | ||
| 33.3% 1/2 | 243 | 256 | 3.3 |
Pros played as 피즈
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 655 | 408 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 1,251 | 533 | 14 | ||
| 100% 1/0 | 598 | -22 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 250 | 698 | 18 | ||
| 100% 5/0 | 444 | 72 | -3.8 | ||
| 100% 2/0 | -396 | 68 | 8.5 | ||
| 100% 2/0 | -238 | -41 | -2 | ||
| 100% 2/0 | 193 | 691 | 18.5 | ||
| 100% 1/0 | 439 | 597 | 1 | ||
| 100% 1/0 | 754 | 988 | 25 |
라인 결과
리 신
7 회 상대
1/6/0
승/패/D
14.3%
승률
키아나
6 회 상대
1/4/1
승/패/D
16.7%
승률
자르반 4세
5 회 상대
2/1/2
승/패/D
40%
승률
...
5 회 상대
2/1/2
승/패/D
40%
승률
...
5 회 상대
3/2/0
승/패/D
60%
승률
...
5 회 상대
5/0/0
승/패/D
100%
승률
...
4 회 상대
0/2/2
승/패/D
0%
승률
...
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률
...
3 회 상대
3/0/0
승/패/D
100%
승률
...
3 회 상대
0/1/2
승/패/D
0%
승률