
A
피즈 카운터
암살자
0/0
승리/패배
0%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 피즈
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% 6/4 | 171 | 408 | 19.9 | ||
| 60% 6/4 | -184 | -207 | 10.7 | ||
| 100% 3/0 | 1,147 | 807 | 20.5 | ||
| 100% 1/0 | 230 | 241 | 20 | ||
| 100% 1/0 | 941 | 1,146 | 30 | ||
| 100% 1/0 | 387 | -464 | 7 | ||
| 100% 6/0 | 488 | 674 | 25.8 | ||
| 100% 2/0 | 393 | -4 | 13.5 | ||
| 100% 1/0 | 32 | -511 | -4 | ||
| 66.7% 2/1 | 1,077 | 507 | 14.3 |
Pros played as 피즈
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% 5/5 | 201 | -57 | -10.3 | ||
| 100% 1/0 | 1,327 | 583 | 9 | ||
| 100% 2/0 | 1,601 | 1,527 | 35 | ||
| 100% 1/0 | 819 | 280 | 8 | ||
| 100% 4/0 | 368 | -158 | 1 | ||
| 100% 1/0 | -361 | -1,294 | -5 | ||
| 100% 1/0 | -138 | 84 | -13 | ||
| 75% 3/1 | 457 | -122 | -1.8 | ||
| 66.7% 4/2 | -385 | 193 | 6.2 | ||
| 66.7% 2/1 | 1,557 | 790 | 36.7 |
라인 결과
신드라
10 회 상대
4/4/2
승/패/D
40%
승률
트위스티드 페이트
6 회 상대
1/4/1
승/패/D
16.7%
승률
라이즈
4 회 상대
1/3/0
승/패/D
25%
승률
빅토르
4 회 상대
2/2/0
승/패/D
50%
승률
흐웨이
4 회 상대
2/0/2
승/패/D
50%
승률
...
3 회 상대
3/0/0
승/패/D
100%
승률
로크
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률
사일러스
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
...
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
애니비아
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률