
S
다이애나 카운터

전사
9/10
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 다이애나
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | -188 | -366 | -7.4 |
![]() | ![]() | 50% 6/6 | 506 | 276 | 2.6 |
![]() | ![]() | 41.7% 5/7 | 98 | -74 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -76 | 120 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 265 | 90 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 954 | 836 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -2,286 | -1,120 | -18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -309 | -385 | -10 |
![]() | ![]() | 83.3% 5/1 | -155 | -573 | -18.2 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -881 | -260 | -1.3 |
Pros played as 다이애나
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | -87 | 10 | 3 |
![]() | 100% 2/0 | 167 | 379 | 14.5 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 365 | -141 | -2 |
![]() | 100% 1/0 | 18 | 25 | 1 | |
![]() | 100% 1/0 | -229 | 226 | 2 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,304 | -661 | -12 |
![]() | 100% 2/0 | 582 | 202 | 3 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -1,002 | 147 | 11.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 123 | 122 | -0 |
![]() | 66.7% 2/1 | -22 | 251 | 4.3 |
라인 결과

비에고
11 회 상대
4/5/2
승/패/D
36.4%
승률

신 짜오
8 회 상대
5/3/0
승/패/D
62.5%
승률

나피리
8 회 상대
3/1/4
승/패/D
37.5%
승률

판테온
7 회 상대
3/3/1
승/패/D
42.9%
승률

바이
6 회 상대
4/1/1
승/패/D
66.7%
승률

헤카림
4 회 상대
0/2/2
승/패/D
0%
승률

자이라
4 회 상대
2/2/0
승/패/D
50%
승률

트런들
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률

니달리
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률

탈론
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률