
A
다이애나 카운터
전사
4/1
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 다이애나
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 718 | 147 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 980 | 946 | 19 | ||
| 100% 1/0 | -269 | -323 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 259 | 774 | 20 | ||
| 100% 1/0 | 1,008 | 1,256 | 30 | ||
| 100% 3/0 | 789 | 640 | 15.3 | ||
| 100% 1/0 | 405 | -238 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 51 | 318 | 2 | ||
| 71.4% 5/2 | -482 | -318 | -4.9 | ||
| 66.7% 4/2 | -80 | -101 | -2.5 |
Pros played as 다이애나
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 299 | -293 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 583 | 802 | 17 | ||
| 100% 1/0 | -1,065 | -774 | -16 | ||
| 100% 2/0 | -596 | -677 | -16 | ||
| 100% 1/0 | 1,221 | 1,455 | 25 | ||
| 80% 4/1 | 371 | 114 | 1.2 | ||
| 75% 3/1 | -48 | 232 | 3.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 631 | 421 | 8.7 | ||
| 40% 2/3 | -447 | -4 | -0.4 | ||
| 0% 0/1 | -101 | 329 | 8 |
라인 결과
자르반 4세
5 회 상대
3/1/1
승/패/D
60%
승률
니달리
5 회 상대
2/3/0
승/패/D
40%
승률
킨드레드
4 회 상대
2/1/1
승/패/D
50%
승률
사일러스
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률
...
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
탈리야
2 회 상대
0/0/2
승/패/D
0%
승률
신 짜오
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
초가스
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
리 신
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률