
A
다리우스 카운터
전사
0/0
승리/패배
0%
픽률
9%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 다리우스
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.1% 8/11 | 309 | 228 | 21.8 | ||
| 100% 1/0 | -315 | 166 | 9 | ||
| 100% 4/0 | 549 | 635 | 13 | ||
| 100% 3/0 | 476 | 178 | 9.7 | ||
| 100% 2/0 | 468 | 216 | 3 | ||
| 100% 1/0 | -951 | -621 | -3 | ||
| 100% 1/0 | -15 | -188 | 1 | ||
| 100% 1/0 | 201 | 856 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 891 | 588 | 18 | ||
| 100% 2/0 | 510 | 635 | 0 |
Pros played as 다리우스
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 931 | 222 | 27 | ||
| 100% 1/0 | 628 | 743 | 19 | ||
| 100% 2/0 | 555 | 133 | 27.5 | ||
| 100% 1/0 | 2,536 | 2,197 | 61 | ||
| 50% 1/1 | 1,038 | 418 | 8 | ||
| 50% 1/1 | 423 | -263 | 16.5 | ||
| 50% 1/1 | 1,333 | 1,897 | 39 | ||
| 50% 1/1 | 895 | 585 | 21.5 | ||
| 33.3% 1/2 | -611 | -365 | 1.7 | ||
| 33.3% 1/2 | 1,039 | 1,103 | 24.3 |
라인 결과
베인
4 회 상대
1/2/1
승/패/D
25%
승률
레넥톤
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률
...
3 회 상대
3/0/0
승/패/D
100%
승률
...
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
사이온
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
아트록스
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
애니비아
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률