
B
카시오페아 카운터
마법사
9/9
승리/패배
2%
픽률
14%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 카시오페아
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.3% 9/5 | 211 | 324 | 2.9 | ||
| 56.3% 9/7 | 31 | 256 | 4.9 | ||
| 55.6% 15/12 | 169 | 245 | 0.3 | ||
| 45.5% 5/6 | -212 | 42 | -2.2 | ||
| 44.4% 8/10 | -193 | 14 | 3.2 | ||
| 100% 1/0 | -447 | -659 | -8 | ||
| 100% 1/0 | -287 | -119 | 4 | ||
| 100% 2/0 | -49 | 237 | -7.5 | ||
| 100% 1/0 | 435 | -550 | -24 | ||
| 100% 1/0 | -120 | -422 | -41 |
Pros played as 카시오페아
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.9% 15/4 | 279 | 54 | 5.4 | ||
| 69.2% 9/4 | 945 | 810 | 27.2 | ||
| 64.3% 9/5 | 1,010 | 664 | 22.9 | ||
| 63.6% 7/4 | 431 | 195 | 17 | ||
| 63.2% 12/7 | 349 | 344 | 11.9 | ||
| 60% 9/6 | 303 | 273 | 11.4 | ||
| 60% 6/4 | 542 | 192 | 10.3 | ||
| 58.3% 7/5 | 617 | 714 | 22.4 | ||
| 58.1% 25/18 | 466 | 429 | 12.9 | ||
| 54.5% 12/10 | 432 | 332 | 13.1 |
라인 결과
라이즈
43 회 상대
22/9/12
승/패/D
51.2%
승률
오리아나
22 회 상대
13/3/6
승/패/D
59.1%
승률
...
20 회 상대
14/2/4
승/패/D
70%
승률
빅토르
19 회 상대
9/6/4
승/패/D
47.4%
승률
신드라
19 회 상대
9/6/4
승/패/D
47.4%
승률
애니
15 회 상대
9/3/3
승/패/D
60%
승률
애니비아
14 회 상대
12/0/2
승/패/D
85.7%
승률
사일러스
13 회 상대
7/3/3
승/패/D
53.8%
승률
아리
13 회 상대
11/1/1
승/패/D
84.6%
승률
아칼리
12 회 상대
6/4/2
승/패/D
50%
승률