
D
브라이어 카운터

전사
7/5
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 브라이어
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 641 | 1,233 | 36 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -864 | -585 | -13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -380 | 147 | 12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 297 | 551 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -808 | 436 | 17 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -103 | 73 | 3 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -863 | -495 | -12.5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -854 | 83 | 4 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -1,513 | -657 | -6 |
Pros played as 브라이어
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -997 | -207 | -5 |
![]() | 100% 1/0 | 951 | 531 | 14 | |
![]() | 100% 2/0 | -472 | -512 | -13.5 | |
![]() | 100% 1/0 | 163 | -1,656 | -30 | |
![]() | 100% 1/0 | 169 | 116 | 6 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 435 | 149 | -7 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | 86 | -579 | -10 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 87 | -140 | -3 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | -3 | -424 | -1.5 |
![]() | 0% 0/1 | -408 | -50 | 4 |
라인 결과

비에고
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률

리 신
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률

카서스
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률

자르반 4세
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

판테온
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률