
D
오로라 카운터
마법사
9/16
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 오로라
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.4% 21/8 | 168 | -61 | 6.9 | ||
| 63.6% 7/4 | 212 | -31 | 4.5 | ||
| 58.3% 14/10 | 305 | 242 | 12 | ||
| 56.3% 18/14 | 323 | 130 | 10.4 | ||
| 50% 5/5 | -206 | -213 | -9.2 | ||
| 50% 5/5 | 68 | -299 | 4.6 | ||
| 50% 7/7 | 409 | 249 | 16.2 | ||
| 40% 4/6 | 323 | 482 | 7.9 | ||
| 37% 10/17 | -16 | -81 | 2.5 | ||
| 100% 2/0 | 1,011 | 656 | 12.5 |
Pros played as 오로라
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% 8/2 | 426 | 447 | 13.6 | ||
| 76.5% 13/4 | 271 | 293 | 5.2 | ||
| 73.3% 11/4 | 226 | 147 | 3.5 | ||
| 70% 7/3 | 301 | 191 | 10.7 | ||
| 66.7% 8/4 | 563 | 634 | 20 | ||
| 50% 6/6 | 28 | 27 | 5.5 | ||
| 47.1% 8/9 | 302 | 295 | 14.2 | ||
| 45.5% 5/6 | 598 | 360 | 8.5 | ||
| 44.4% 8/10 | -123 | -222 | -5.4 | ||
| 26.7% 4/11 | 45 | 145 | -1.1 |
라인 결과
신드라
18 회 상대
5/9/4
승/패/D
27.8%
승률
라이즈
17 회 상대
9/5/3
승/패/D
52.9%
승률
아칼리
17 회 상대
11/4/2
승/패/D
64.7%
승률
오리아나
15 회 상대
6/5/4
승/패/D
40%
승률
탈리야
15 회 상대
6/1/8
승/패/D
40%
승률
사일러스
12 회 상대
10/1/1
승/패/D
83.3%
승률
조이
12 회 상대
4/5/3
승/패/D
33.3%
승률
아리
11 회 상대
8/1/2
승/패/D
72.7%
승률
야스오
10 회 상대
6/2/2
승/패/D
60%
승률
제드
10 회 상대
6/3/1
승/패/D
60%
승률