
A
애니 카운터

마법사
14/2
승리/패배
1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 애니
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 64.3% 9/5 | 173 | 64 | 8.4 |
![]() | ![]() | 50% 14/14 | 244 | 259 | 8.2 |
![]() | ![]() | 46.4% 13/15 | 453 | 455 | 10.9 |
![]() | ![]() | 45% 9/11 | 14 | -2 | -1.2 |
![]() | ![]() | 40.9% 9/13 | 295 | 81 | 0.5 |
![]() | ![]() | 40% 4/6 | 338 | -75 | -5.7 |
![]() | ![]() | 38.5% 5/8 | -344 | -224 | 0.1 |
![]() | ![]() | 38.5% 5/8 | 22 | 42 | 1.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,148 | 1,167 | 22 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 894 | 835 | 20 |
Pros played as 애니
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81.8% 9/2 | 316 | 232 | 7.7 |
![]() | ![]() | 80% 8/2 | -266 | 89 | 9.6 |
![]() | ![]() | 64.5% 20/11 | 63 | -17 | -0.6 |
![]() | ![]() | 59.2% 29/20 | 72 | 45 | 4.9 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | 302 | 121 | 10.4 |
![]() | ![]() | 56.3% 9/7 | -170 | 46 | 0.2 |
![]() | ![]() | 55.6% 15/12 | 186 | 72 | 4.4 |
![]() | ![]() | 53.8% 7/6 | 77 | 90 | 0.7 |
![]() | ![]() | 52.6% 10/9 | -261 | -61 | 6.1 |
![]() | ![]() | 50% 17/17 | 204 | 85 | 8.5 |
라인 결과

오로라
49 회 상대
18/16/15
승/패/D
36.7%
승률

갈리오
34 회 상대
14/5/15
승/패/D
41.2%
승률

오리아나
31 회 상대
11/12/8
승/패/D
35.5%
승률

탈리야
27 회 상대
13/6/8
승/패/D
48.1%
승률

신드라
20 회 상대
8/6/6
승/패/D
40%
승률

트위스티드 페이트
19 회 상대
4/11/4
승/패/D
21.1%
승률

빅토르
18 회 상대
7/7/4
승/패/D
38.9%
승률

사일러스
16 회 상대
6/3/7
승/패/D
37.5%
승률

아지르
16 회 상대
5/7/4
승/패/D
31.3%
승률

라이즈
13 회 상대
5/2/6
승/패/D
38.5%
승률