
D
애니 카운터
마법사
0/0
승리/패배
0%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 애니
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 93 | 86 | 6 | ||
| 100% 1/0 | 211 | 222 | 16 | ||
| 100% 3/0 | 598 | 340 | 14 | ||
| 100% 2/0 | 969 | 922 | 23 | ||
| 66.7% 2/1 | -234 | -132 | 1.3 | ||
| 66.7% 2/1 | -210 | -261 | -9 | ||
| 66.7% 2/1 | -228 | -374 | -2 | ||
| 50% 3/3 | 624 | 181 | 8.2 | ||
| 50% 1/1 | -144 | -428 | -3 | ||
| 50% 1/1 | 130 | -142 | 10 |
Pros played as 애니
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 20 | 272 | 16 | ||
| 100% 1/0 | 1,598 | 1,308 | 24 | ||
| 100% 2/0 | -383 | -188 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 394 | 118 | 0 | ||
| 100% 2/0 | 472 | 335 | 25 | ||
| 100% 1/0 | 571 | 557 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 422 | 260 | -1 | ||
| 57.1% 4/3 | 57 | -106 | 1.1 | ||
| 50% 1/1 | -718 | -423 | -7.5 |
라인 결과
오리아나
7 회 상대
3/2/2
승/패/D
42.9%
승률
흐웨이
4 회 상대
2/2/0
승/패/D
50%
승률
르블랑
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률
갈리오
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
라이즈
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
...
2 회 상대
0/0/2
승/패/D
0%
승률
...
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
사일러스
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
아칼리
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
오로라
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률