
D
애니비아 카운터

마법사
1/0
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 애니비아
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -117 | 95 | 1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 860 | -360 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 278 | -120 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 802 | 596 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 892 | 1,351 | 29 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,017 | 620 | 15 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 561 | 228 | 11.3 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 263 | 453 | 15.2 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -181 | -209 | -9 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | -13 | -144 | 6.3 |
Pros played as 애니비아
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,138 | 904 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -442 | -159 | 0 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 463 | 370 | 10 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 758 | 972 | 18 |
![]() | 0% 0/1 | 623 | 191 | 4 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 1,388 | 1,277 | 5 |
라인 결과

애니
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

갈리오
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

라이즈
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

신드라
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률

흐웨이
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률