
A
아무무 카운터

탱커
1/0
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 아무무
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -241 | -171 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 343 | 686 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 490 | 67 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,636 | 90 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -149 | 370 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,421 | 1,396 | 15 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 678 | 776 | 16.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 119 | 340 | 19 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -152 | 307 | 4 |
Pros played as 아무무
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,524 | -1,056 | -20 |
![]() | 100% 1/0 | -349 | 477 | 13 | |
![]() | 100% 1/0 | -289 | 0 | 11 | |
![]() | 100% 1/0 | 2,192 | 678 | 13 | |
![]() | 25% 1/3 | 164 | -75 | -4.8 | |
![]() | 0% 0/1 | 960 | 939 | 11 |
라인 결과
...
4 회 상대
2/2/0
승/패/D
50%
승률

니달리
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률