
D
ゾーイ Counters
メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
16%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ゾーイ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% 12/3 | 437 | 495 | 15.9 | ||
| 58.3% 7/5 | 463 | 292 | 14.7 | ||
| 53.8% 7/6 | 155 | 206 | 7.6 | ||
| 33.3% 4/8 | 356 | 96 | -5.8 | ||
| 100% 2/0 | 34 | 300 | 13.5 | ||
| 100% 2/0 | 341 | 544 | 9 | ||
| 100% 1/0 | 202 | 592 | 15 | ||
| 71.4% 5/2 | -131 | 180 | -0.9 | ||
| 66.7% 4/2 | -156 | -289 | 8.4 | ||
| 66.7% 4/2 | -131 | 427 | 13.7 |
Pros played as ゾーイ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 475 | 86 | 11 | ||
| 100% 3/0 | 439 | -158 | 4 | ||
| 100% 1/0 | 257 | -1,074 | -26 | ||
| 100% 1/0 | 1,204 | 310 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 721 | 273 | 3 | ||
| 100% 2/0 | -38 | 199 | 12 | ||
| 100% 1/0 | 816 | 249 | 12 | ||
| 100% 1/0 | -218 | -588 | -3 | ||
| 66.7% 2/1 | 338 | 56 | 10 | ||
| 50% 2/2 | 468 | -253 | 10.3 |
Lane Outcome
サイラス
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率
ヨネ
4 played against
2/0/2
W/L/D
50%
勝率
ツイステッド・フェイト
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
勝率
ラックス
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
ビクター
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
勝率
タリヤ
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
ゼド
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
エコー
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率