
B
ゾーイ Counters
メイジ
17/10
Win/Loss
1%
ピック率
15%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ゾーイ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.3% 11/4 | 487 | 608 | 15.1 | ||
| 66.7% 8/4 | -78 | 173 | 3.9 | ||
| 63.9% 23/13 | 239 | 269 | 7.6 | ||
| 60% 9/6 | 284 | 391 | 9.6 | ||
| 60% 6/4 | 258 | 87 | 1.3 | ||
| 54.5% 6/5 | 594 | 502 | 16.6 | ||
| 53.8% 7/6 | -321 | 27 | 4.3 | ||
| 50% 5/5 | -275 | -9 | -1.9 | ||
| 45.5% 5/6 | -564 | -136 | 3.1 | ||
| 45% 18/22 | 69 | 112 | 7.7 |
Pros played as ゾーイ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.7% 12/2 | 297 | -11 | -2.9 | ||
| 70% 7/3 | 1,069 | 620 | 12.8 | ||
| 54.5% 6/5 | 556 | 407 | 9.3 | ||
| 50% 5/5 | 663 | 493 | 22.8 | ||
| 100% 1/0 | 262 | -8 | 4 | ||
| 100% 5/0 | 1,688 | 1,075 | 18.6 | ||
| 100% 1/0 | 1,122 | 647 | 34 | ||
| 100% 3/0 | 154 | -55 | 10 | ||
| 100% 3/0 | 398 | 147 | -4.5 | ||
| 100% 1/0 | 249 | -51 | 9 |
Lane Outcome
シンドラ
14 played against
7/5/2
W/L/D
50%
勝率
タリヤ
11 played against
5/1/5
W/L/D
45.5%
勝率
ガリオ
10 played against
7/1/2
W/L/D
70%
勝率
オリアナ
10 played against
10/0/0
W/L/D
100%
勝率
アカリ
8 played against
4/3/1
W/L/D
50%
勝率
メル
8 played against
4/0/4
W/L/D
50%
勝率
オーロラ
7 played against
3/2/2
W/L/D
42.9%
勝率
ルブラン
6 played against
5/0/1
W/L/D
83.3%
勝率
ヨネ
6 played against
2/1/3
W/L/D
33.3%
勝率
ツイステッド・フェイト
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
勝率