
S
ジリアン Counters
サポート
1/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ジリアン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 310 | 7 | -1 | ||
| 100% 2/0 | 1,082 | -366 | -15.5 | ||
| 100% 2/0 | -35 | -577 | -2.5 | ||
| 100% 2/0 | 1,304 | 250 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 339 | 311 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 417 | -95 | -5 | ||
| 75% 3/1 | 891 | -268 | 0.3 | ||
| 66.7% 2/1 | 212 | 81 | -23.5 | ||
| 66.7% 4/2 | 355 | 336 | -0.7 | ||
| 66.7% 4/2 | -166 | -76 | -0.3 |
Pros played as ジリアン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | 257 | 206 | 4.5 | ||
| 100% 1/0 | -80 | 546 | 5 | ||
| 100% 3/0 | -281 | 210 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 118 | -468 | -16 | ||
| 100% 1/0 | 161 | 652 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 583 | 803 | 7 | ||
| 66.7% 2/1 | 108 | 24 | -4.7 | ||
| 50% 1/1 | -602 | -1,002 | 6 | ||
| 33.3% 1/2 | 150 | 397 | -2.7 | ||
| 33.3% 1/2 | -229 | 195 | 2 |
Lane Outcome
...
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率
カルマ
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
勝率
パイク
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率
...
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
勝率
ナミ
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
勝率
アニビア
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
ユーミ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ブリッツクランク
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率