
A
ゼド Counters
アサシン
5/5
Win/Loss
<1%
ピック率
13%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ゼド
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.6% 10/8 | 75 | 48 | 11.8 | ||
| 50% 10/10 | 166 | 123 | 15.8 | ||
| 50% 9/9 | 398 | 393 | 19.7 | ||
| 100% 1/0 | 87 | 391 | 17 | ||
| 100% 1/0 | -784 | -582 | -12 | ||
| 100% 1/0 | 219 | 1,015 | 18 | ||
| 100% 1/0 | -1,832 | -2,408 | -19 | ||
| 100% 1/0 | -103 | -57 | -5 | ||
| 100% 2/0 | 529 | 567 | 26.5 | ||
| 100% 1/0 | -233 | 701 | 16 |
Pros played as ゼド
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,654 | 315 | -3 | ||
| 100% 1/0 | -1,481 | -176 | -17 | ||
| 100% 1/0 | 743 | 636 | 8 | ||
| 100% 1/0 | -222 | -122 | -4 | ||
| 100% 1/0 | -667 | -534 | -17 | ||
| 66.7% 2/1 | 507 | 648 | 17 | ||
| 57.1% 4/3 | 334 | 373 | -6.9 | ||
| 50% 1/1 | 294 | 285 | 3 | ||
| 50% 1/1 | -481 | -384 | 6 | ||
| 50% 1/1 | 418 | 162 | -3 |
Lane Outcome
アーリ
7 played against
4/1/2
W/L/D
57.1%
勝率
ツイステッド・フェイト
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率
サイラス
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率
ヨネ
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
勝率
ライズ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
マルザハール
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
ゾーイ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率
タリヤ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
オーロラ
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
勝率
ガリオ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率