
B
ユーミ Counters
サポート
2/3
Win/Loss
<1%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ユーミ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 535 | 312 | 11 | ||
| 100% 1/0 | 1,078 | 153 | -4 | ||
| 100% 2/0 | 441 | 154 | -1.5 | ||
| 100% 1/0 | 734 | -408 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 883 | 492 | 17 | ||
| 100% 1/0 | 215 | 711 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 206 | 43 | 7 | ||
| 100% 2/0 | 224 | -341 | -0 | ||
| 83.3% 5/1 | 477 | -278 | 1.2 | ||
| 75% 3/1 | 306 | -539 | -2 |
Pros played as ユーミ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -115 | 548 | -6 | ||
| 100% 1/0 | -155 | -36 | -14 | ||
| 100% 1/0 | 98 | 540 | -1 | ||
| 66.7% 2/1 | -232 | 148 | -7 | ||
| 50% 1/1 | -131 | 243 | -9 | ||
| 33.3% 1/2 | -137 | 58 | -1.3 | ||
| 0% 0/1 | -621 | 234 | 1 | ||
| 0% 0/1 | 249 | -70 | -14 | ||
| 0% 0/1 | 354 | 160 | -24 | ||
| 0% 0/1 | -1,161 | -89 | 1 |
Lane Outcome
パイク
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率
ノーチラス
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率
ルル
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率
スレッシュ
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
バード
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
アリスター
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
ニーコ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率