
D
ワーウィック Counters

ファイター
5/4
Win/Loss
<1%
ピック率
5%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ワーウィック
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 55.6% 10/8 | -215 | 175 | -4.1 |
![]() | ![]() | 53.3% 8/7 | 282 | 566 | 13.1 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 1,015 | 737 | 34.3 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -549 | -311 | -2.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,607 | 914 | 39 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 121 | 193 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,435 | 1,783 | 25 |
![]() | ![]() | 100% 5/0 | 929 | 1,021 | 22.2 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -256 | -344 | -13.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 52 | 366 | 9.3 |
Pros played as ワーウィック
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 56.3% 9/7 | 329 | 81 | 12.1 |
![]() | 100% 1/0 | 566 | 809 | 19 | |
![]() | 100% 1/0 | 130 | -261 | 12 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 178 | 0 | 9 |
![]() | 100% 1/0 | 1,432 | 1,128 | 14 | |
![]() | 100% 1/0 | 438 | 300 | 11 | |
![]() | 100% 2/0 | 1,719 | 1,459 | 35.5 | |
![]() | 100% 1/0 | 1,453 | 1,087 | 16 | |
![]() | 100% 1/0 | 1,153 | 378 | 28 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,118 | 1,491 | 37 |
Lane Outcome

アンベッサ
16 played against
10/5/1
W/L/D
62.5%
勝率

ランブル
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率

グウェン
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
勝率

ジャックス
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

ジェイス
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

レネクトン
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率