
A
ボリベア Counters

ファイター
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ボリベア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 55.6% 10/8 | 341 | 43 | 0.2 |
![]() | ![]() | 46.2% 6/7 | -227 | -308 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 506 | 509 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 80 | -36 | -2.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -215 | 101 | -4.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 553 | 258 | 6.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -121 | -180 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -148 | 221 | -3 |
![]() | ![]() | 66.7% 4/2 | 212 | -123 | -5.2 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 34 | -28 | -3.3 |
Pros played as ボリベア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 1,332 | 1,403 | 24 | |
![]() | 100% 2/0 | 460 | 386 | 8 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 25 | 447 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,063 | 975 | 20 |
![]() | 100% 2/0 | -528 | -682 | -14 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 437 | 228 | -4 |
![]() | 100% 1/0 | 1,059 | -68 | 5 | |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 14 | 144 | 5.7 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 121 | 555 | 16 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 134 | 259 | 5.2 |
Lane Outcome

ヴィエゴ
8 played against
3/3/2
W/L/D
37.5%
勝率

ジャーヴァンⅣ
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
勝率

ニダリー
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
勝率

パンテオン
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
勝率
...
5 played against
1/2/2
W/L/D
20%
勝率

リー・シン
4 played against
0/2/2
W/L/D
0%
勝率
...
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
勝率

ウディア
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率
...
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

シン・ジャオ
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率