
D
ブラッドミア Counters

メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
5%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ブラッドミア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72.7% 8/3 | 198 | 83 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 748 | 483 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 73 | -165 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 393 | 479 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 991 | 877 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 788 | 938 | 13 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 440 | 427 | 13 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 391 | 47 | -3.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 39 | 66 | -0 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 537 | 345 | 12.3 |
Pros played as ブラッドミア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -984 | -1,308 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 459 | 64 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,055 | 644 | 19 |
![]() | 100% 1/0 | 668 | 798 | 7 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 340 | 390 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 420 | -111 | 15 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 71 | -249 | 8.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 9 | 176 | 0.3 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 244 | 121 | 4.5 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | 158 | -176 | 14.7 |
Lane Outcome

オーロラ
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率

アーリ
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率

ジェイス
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

ビクター
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率

フェイ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率

ルブラン
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

イレリア
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

ベイガー
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

カシオペア
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率