
B
ヴェル=コズ Counters
メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ヴェル=コズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -494 | -330 | -9 | ||
| 100% 1/0 | -325 | 496 | 14 | ||
| 100% 1/0 | -471 | -468 | 4 | ||
| 100% 1/0 | 586 | 280 | 1 | ||
| 100% 1/0 | 682 | 696 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 519 | 118 | -6 | ||
| 66.7% 2/1 | -208 | -313 | -2.7 | ||
| 66.7% 4/2 | -32 | 3 | -2.7 | ||
| 50% 2/2 | -312 | 58 | 4 | ||
| 50% 1/1 | 33 | 456 | 10.5 |
Pros played as ヴェル=コズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -855 | -1,705 | -59 | ||
| 100% 1/0 | -448 | 524 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 52 | 219 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 926 | 679 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 286 | -85 | 5 | ||
| 100% 1/0 | 139 | -46 | -8 | ||
| 0% 0/1 | 327 | 580 | 14 | ||
| 0% 0/1 | 1,012 | 455 | 9 | ||
| 0% 0/1 | -1,005 | 502 | 8 | ||
| 0% 0/1 | -889 | -751 | -2 |
Lane Outcome
アニビア
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
カルマ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ニーコ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ノーチラス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率