
D
ヴェル=コズ Counters
メイジ
1/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ヴェル=コズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -246 | -209 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 246 | 204 | 0 | ||
| 100% 1/0 | -779 | -579 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 543 | 174 | 12 | ||
| 100% 2/0 | 451 | -339 | -2.5 | ||
| 100% 3/0 | 585 | 494 | -0.3 | ||
| 100% 1/0 | -308 | -1,070 | -3 | ||
| 66.7% 4/2 | -23 | -56 | 1.5 | ||
| 50% 1/1 | -469 | -902 | -6 | ||
| 33.3% 1/2 | 246 | 349 | 3.3 |
Pros played as ヴェル=コズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 684 | 1,166 | 6 | ||
| 100% 1/0 | 765 | -134 | 8 | ||
| 0% 0/1 | -326 | 106 | -1 | ||
| 0% 0/1 | 167 | 202 | 13 | ||
| 0% 0/1 | 184 | -140 | -3 | ||
| 0% 0/1 | -189 | 148 | 4 |
Lane Outcome
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
アリスター
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ノーチラス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ミリオ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率