
D
ベイガー Counters

メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ベイガー
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 416 | 768 | 13.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 674 | 497 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -23 | -145 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -470 | 69 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -41 | 75 | 8.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,477 | 1,166 | 39 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 447 | 749 | 24 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 224 | -1 | 6 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 558 | 560 | 17.3 |
![]() | ![]() | 71.4% 5/2 | 714 | 168 | 2.4 |
Pros played as ベイガー
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -160 | 88 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -358 | -182 | 2.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 438 | 473 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,342 | 479 | 15 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -130 | 125 | -6 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | 33 | -156 | -6 |
![]() | 0% 0/1 | 400 | 372 | 2 | |
![]() | 0% 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 460 | 388 | 5 |
![]() | 0% 0/1 | -560 | -627 | -10 |
Lane Outcome

ツイステッド・フェイト
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
勝率

タリヤ
3 played against
0/1/2
W/L/D
0%
勝率

アーリ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ガリオ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

ルブラン
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

ビクター
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

ジグス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率