
A
ベイガー Counters

メイジ
4/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ベイガー
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -81 | -228 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 56 | 154 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 447 | 749 | 24 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 668 | 333 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | -44 | 26 | 6.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,164 | -818 | -18 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 677 | 663 | 12 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 386 | 193 | 16.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -223 | -447 | 0 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -73 | -318 | 5.3 |
Pros played as ベイガー
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -160 | 88 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -588 | -531 | -7.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 648 | 15 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 889 | 1,135 | 23 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 141 | 242 | -4 |
![]() | 50% 1/1 | -157 | 446 | 0.5 | |
![]() | 0% 0/1 | -244 | -407 | -1 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 468 | -1,643 | -12 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -1,288 | 508 | -1 |
![]() | 0% 0/1 | -560 | -627 | -10 |
Lane Outcome

ツイステッド・フェイト
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ガリオ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

アーリ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

ビクター
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

ダイアナ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

シンドラ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

ヤスオ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率