
A
ベイガー Counters
メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ベイガー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | 278 | 58 | 13.5 | ||
| 100% 1/0 | 1,828 | 616 | 28 | ||
| 100% 1/0 | -223 | -1,134 | -12 | ||
| 100% 1/0 | 1,327 | 583 | 9 | ||
| 100% 2/0 | 19 | -244 | -2.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 307 | -199 | 1.3 | ||
| 50% 1/1 | -110 | -84 | 3 | ||
| 50% 1/1 | 1,009 | -56 | 4.5 | ||
| 50% 1/1 | 560 | 36 | 21 | ||
| 50% 1/1 | 330 | 260 | 13 |
Pros played as ベイガー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -832 | -1,540 | -15 | ||
| 100% 1/0 | 605 | 483 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 909 | 440 | 4 | ||
| 100% 1/0 | 1,347 | 714 | 29 | ||
| 100% 1/0 | 398 | -114 | -2 | ||
| 100% 1/0 | -368 | 182 | -2 | ||
| 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50% 1/1 | 373 | 68 | 16 | ||
| 50% 1/1 | -122 | 296 | -12 | ||
| 0% 0/1 | -1,818 | -74 | -14 |
Lane Outcome
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
カシオペア
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
シンドラ
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
ガリオ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
ライズ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
トリスターナ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
イレリア
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
サイラス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
オリアナ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率