
A
ツイステッド・フェイト Counters

メイジ
23/24
Win/Loss
<1%
ピック率
8%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ツイステッド・フェイト
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 76.7% 23/7 | 11 | 265 | 10.5 |
![]() | ![]() | 65.3% 32/17 | 85 | 308 | 13.2 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | -91 | -43 | 5.1 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 404 | 584 | 18 |
![]() | ![]() | 58.8% 20/14 | 13 | 308 | 15.5 |
![]() | ![]() | 55% 11/9 | 144 | 518 | 10.7 |
![]() | ![]() | 48.7% 19/20 | -269 | 186 | 4.1 |
![]() | ![]() | 42.9% 6/8 | -104 | 357 | 9.4 |
![]() | ![]() | 41.7% 5/7 | -237 | -131 | 6.3 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | 97 | 229 | 10.9 |
Pros played as ツイステッド・フェイト
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 12/3 | 459 | -151 | -4 |
![]() | ![]() | 75% 9/3 | 389 | -21 | -6.7 |
![]() | ![]() | 73.7% 14/5 | 392 | -37 | 1.7 |
![]() | ![]() | 72.7% 8/3 | 2 | -167 | -4.3 |
![]() | 72.7% 8/3 | 875 | 733 | 10.7 | |
![]() | ![]() | 71.4% 20/8 | 191 | -174 | -9 |
![]() | ![]() | 71.4% 15/6 | 262 | -146 | -3.1 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 714 | 183 | 3.8 |
![]() | 70% 7/3 | 448 | 233 | 13.4 | |
![]() | ![]() | 66.7% 10/5 | 56 | -307 | -5.9 |
Lane Outcome

タリヤ
38 played against
26/6/6
W/L/D
68.4%
勝率

オリアナ
28 played against
11/8/9
W/L/D
39.3%
勝率

サイラス
27 played against
18/6/3
W/L/D
66.7%
勝率

ライズ
22 played against
14/2/6
W/L/D
63.6%
勝率

ゾーイ
22 played against
8/10/4
W/L/D
36.4%
勝率

アーリ
21 played against
8/7/6
W/L/D
38.1%
勝率

アカリ
19 played against
11/4/4
W/L/D
57.9%
勝率

シンドラ
19 played against
8/4/7
W/L/D
42.1%
勝率

ガリオ
17 played against
11/1/5
W/L/D
64.7%
勝率

ビクター
15 played against
8/1/6
W/L/D
53.3%
勝率