
A
タロン Counters
アサシン
1/3
Win/Loss
<1%
ピック率
33%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked タロン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.4% 15/6 | 48 | 294 | 4.3 | ||
| 66.7% 24/12 | 202 | 104 | -0.3 | ||
| 60% 6/4 | -6 | -111 | -1.2 | ||
| 57.1% 20/15 | 473 | 111 | 1.6 | ||
| 53.8% 7/6 | 177 | 159 | 4.6 | ||
| 43.5% 10/13 | 33 | 83 | -1.6 | ||
| 41.7% 5/7 | -595 | -264 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 329 | -69 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 449 | 802 | 13 | ||
| 100% 1/0 | -534 | -106 | 1 |
Pros played as タロン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,502 | 2,474 | 45 | ||
| 100% 1/0 | -330 | 224 | 10 | ||
| 100% 2/0 | 406 | 764 | 17.5 | ||
| 100% 1/0 | 740 | 367 | 10 | ||
| 80% 4/1 | -374 | 168 | 0 | ||
| 75% 3/1 | -125 | 202 | 4.8 | ||
| 75% 3/1 | 39 | 41 | -1.8 | ||
| 66.7% 2/1 | 378 | -193 | -3.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 404 | 358 | 5.7 | ||
| 50% 2/2 | 247 | 169 | 8.5 |
Lane Outcome
キヤナ
8 played against
2/4/2
W/L/D
25%
勝率
ニダリー
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
勝率
リー・シン
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率
ジェイス
4 played against
1/2/1
W/L/D
25%
勝率
ナフィーリ
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
勝率
ジャーヴァンⅣ
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率
グレイブス
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率
...
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率
ヘカリム
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率
...
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率