
D
タリヤ Counters
メイジ
60/32
Win/Loss
2%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked タリヤ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.3% 11/4 | 226 | 147 | 3.5 | ||
| 63.6% 7/4 | 308 | 281 | 9.5 | ||
| 51.4% 19/18 | 170 | 293 | 11.8 | ||
| 45.5% 5/6 | 914 | 698 | 13.5 | ||
| 44.4% 12/15 | -25 | -90 | 0.5 | ||
| 42.9% 6/8 | 490 | 186 | 8 | ||
| 42.1% 8/11 | 369 | 330 | 9.6 | ||
| 39.5% 15/23 | 82 | 52 | 3.3 | ||
| 37.5% 6/10 | 212 | 309 | 4.1 | ||
| 100% 2/0 | 1,174 | 873 | 19 |
Pros played as タリヤ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76% 19/6 | 328 | 131 | 4.8 | ||
| 73.7% 14/5 | 74 | 161 | 3.4 | ||
| 70% 7/3 | 20 | 97 | -0.1 | ||
| 66.7% 12/6 | 435 | 446 | 11.7 | ||
| 63.3% 19/11 | 56 | 120 | 0.8 | ||
| 61.5% 8/5 | 208 | 316 | 12.8 | ||
| 60% 18/12 | 174 | 54 | -4 | ||
| 60% 6/4 | 264 | 211 | 4.7 | ||
| 58.8% 10/7 | -209 | -205 | -2.1 | ||
| 58.3% 7/5 | 39 | 50 | 4.1 |
Lane Outcome
ライズ
44 played against
17/16/11
W/L/D
38.6%
勝率
オリアナ
30 played against
16/10/4
W/L/D
53.3%
勝率
シンドラ
30 played against
12/9/9
W/L/D
40%
勝率
オーロラ
27 played against
8/9/10
W/L/D
29.6%
勝率
アジール
25 played against
12/4/9
W/L/D
48%
勝率
アカリ
19 played against
6/9/4
W/L/D
31.6%
勝率
アーリ
19 played against
7/5/7
W/L/D
36.8%
勝率
サイラス
18 played against
13/0/5
W/L/D
72.2%
勝率
ヨネ
18 played against
6/8/4
W/L/D
33.3%
勝率
ビクター
17 played against
4/8/5
W/L/D
23.5%
勝率