
B
スウェイン Counters

メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked スウェイン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 686 | 390 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 467 | 399 | 15.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 351 | 371 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -896 | 52 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 278 | -972 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,448 | 861 | 37 |
![]() | ![]() | 100% 9/0 | 949 | 253 | 20.1 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,860 | 1,376 | 52.5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 102 | 13 | 11.3 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 16 | -291 | 2.2 |
Pros played as スウェイン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,115 | 637 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -197 | -29 | 0 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 8 | 1,259 | 14.5 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | -923 | 96 | -10.7 |
![]() | 0% 0/1 | -631 | 70 | 15 | |
![]() | 0% 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Lane Outcome

ルシアン
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
勝率

ミス・フォーチュン
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

カイ=サ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

ゼリ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率