
S
ソナ Counters
サポート
4/2
Win/Loss
<1%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ソナ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.4% 13/6 | 345 | 384 | 4.7 | ||
| 61.1% 11/7 | 301 | 506 | 0.6 | ||
| 60% 9/6 | 178 | 242 | 3.1 | ||
| 58.3% 7/5 | 211 | 176 | 5.2 | ||
| 54.5% 6/5 | -26 | -200 | 0.6 | ||
| 48.3% 14/15 | 93 | 33 | -0.5 | ||
| 45.8% 11/13 | 276 | 273 | 0.5 | ||
| 41.7% 10/14 | 109 | 84 | 2.1 | ||
| 100% 2/0 | 810 | 700 | -1.5 | ||
| 100% 2/0 | 370 | 581 | 3.5 |
Pros played as ソナ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5% 10/6 | 187 | 178 | 1.1 | ||
| 61.1% 11/7 | -3 | 137 | 1 | ||
| 40% 6/9 | 256 | 238 | -0.8 | ||
| 40% 4/6 | 8 | 205 | -0.3 | ||
| 100% 1/0 | 73 | 627 | 8 | ||
| 100% 3/0 | -432 | 16 | -24 | ||
| 100% 1/0 | 618 | 797 | -3 | ||
| 100% 2/0 | 474 | 240 | 0.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 225 | 305 | 6.7 | ||
| 66.7% 2/1 | -431 | 147 | -11.7 |
Lane Outcome
ナミ
18 played against
8/5/5
W/L/D
44.4%
勝率
カルマ
16 played against
7/4/5
W/L/D
43.8%
勝率
ルル
15 played against
9/4/2
W/L/D
60%
勝率
バード
10 played against
4/3/3
W/L/D
40%
勝率
ジャンナ
8 played against
3/4/1
W/L/D
37.5%
勝率
ラカン
8 played against
3/1/4
W/L/D
37.5%
勝率
ユーミ
7 played against
5/2/0
W/L/D
71.4%
勝率
ソラカ
6 played against
1/1/4
W/L/D
16.7%
勝率
ノーチラス
6 played against
2/3/1
W/L/D
33.3%
勝率
セナ
6 played against
3/3/0
W/L/D
50%
勝率