
D
スモルダー Counters
マークスマン
15/23
Win/Loss
<1%
ピック率
1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked スモルダー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.6% 11/3 | 678 | 307 | 9.4 | ||
| 70% 7/3 | 780 | 399 | 19.4 | ||
| 64.3% 9/5 | 917 | 504 | 21.8 | ||
| 60% 6/4 | 686 | 354 | 6.9 | ||
| 53.8% 7/6 | 613 | -28 | 11.5 | ||
| 52.6% 10/9 | 548 | 255 | 14.4 | ||
| 52.6% 20/18 | 214 | 158 | 6.3 | ||
| 52.3% 23/21 | 204 | 95 | 5.5 | ||
| 41.7% 5/7 | 471 | 108 | 12.3 | ||
| 100% 1/0 | -488 | -699 | -24 |
Pros played as スモルダー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.7% 8/3 | 257 | 259 | 5.6 | ||
| 58.7% 27/19 | -58 | 54 | 3 | ||
| 58.1% 18/13 | 187 | 7 | 6.9 | ||
| 50% 6/6 | 188 | 123 | -1.8 | ||
| 50% 6/6 | -111 | -55 | -5.1 | ||
| 30% 3/7 | 17 | -230 | -2 | ||
| 100% 2/0 | -138 | 501 | 7 | ||
| 100% 1/0 | -578 | 293 | 3 | ||
| 100% 2/0 | -302 | -610 | -14 | ||
| 100% 2/0 | -877 | -145 | -1 |
Lane Outcome
ユナラ
46 played against
17/19/10
W/L/D
37%
勝率
カイ=サ
31 played against
15/11/5
W/L/D
48.4%
勝率
ミス・フォーチュン
12 played against
7/3/2
W/L/D
58.3%
勝率
エズリアル
12 played against
2/6/4
W/L/D
16.7%
勝率
ゼリ
11 played against
8/3/0
W/L/D
72.7%
勝率
ジン
10 played against
3/3/4
W/L/D
30%
勝率
ジンクス
8 played against
3/3/2
W/L/D
37.5%
勝率
メル
8 played against
0/7/1
W/L/D
0%
勝率
アッシュ
7 played against
2/4/1
W/L/D
28.6%
勝率
コーキ
7 played against
2/5/0
W/L/D
28.6%
勝率