
D
シヴァーナ Counters

ファイター
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked シヴァーナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 999 | 640 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -529 | -1,406 | -33 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 347 | 677 | 22 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -414 | -432 | -4.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 450 | -234 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -88 | -232 | -15 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 917 | 250 | 10 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -196 | 212 | 7 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | -346 | -304 | -4.5 |
![]() | ![]() | 20% 1/4 | 442 | -155 | -2.4 |
Pros played as シヴァーナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 496 | -185 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -522 | 309 | 12 |
![]() | 100% 1/0 | -375 | 68 | 4 | |
![]() | 100% 1/0 | 879 | 1,181 | 26 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,018 | -352 | -9 |
![]() | 100% 1/0 | -699 | -289 | -3 | |
![]() | 0% 0/1 | 1,340 | 1,335 | 23 | |
![]() | 0% 0/1 | -108 | 172 | 6 | |
![]() | 0% 0/1 | -525 | -428 | -3 | |
![]() | 0% 0/1 | 1,006 | 1,098 | 15 |
Lane Outcome

シャコ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

グレイブス
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

ヴィエゴ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率