
A
シャコ Counters
アサシン
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
10%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked シャコ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -112 | 614 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 1,145 | 351 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 180 | 455 | -1 | ||
| 100% 1/0 | -13 | 1,248 | 25 | ||
| 50% 1/1 | 379 | 437 | 3.5 | ||
| 50% 1/1 | -1,093 | 925 | 14 | ||
| 20% 1/4 | -83 | 357 | 0.4 | ||
| 0% 0/1 | 135 | 57 | 11 | ||
| 0% 0/3 | -289 | 187 | 1 | ||
| 0% 0/1 | -614 | -375 | 4 |
Pros played as シャコ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -270 | 34 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 102 | -1,088 | -9 | ||
| 100% 1/0 | -790 | -95 | 7 | ||
| 100% 1/0 | -636 | -95 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 719 | 109 | -4 | ||
| 50% 1/1 | -784 | -107 | 9 | ||
| 50% 1/1 | -56 | -484 | 5 | ||
| 40% 2/3 | -173 | -456 | 0 | ||
| 0% 0/1 | -679 | -537 | -6 | ||
| 0% 0/2 | 188 | -19 | 3 |
Lane Outcome
ナミ
5 played against
1/2/2
W/L/D
20%
勝率
アリスター
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
ルル
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
ブラウム
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
カルマ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
パイク
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
エリス
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
バード
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率