
B
セジュアニ Counters

タンク
2/1
Win/Loss
<1%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked セジュアニ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 82.4% 14/3 | 268 | 590 | 6.1 |
![]() | ![]() | 81.8% 9/2 | -34 | 0 | -0.7 |
![]() | ![]() | 76.9% 10/3 | 420 | 648 | 12.1 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 309 | -250 | 6.5 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 108 | -16 | 4.2 |
![]() | ![]() | 27.3% 3/8 | 149 | 550 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 968 | 1,269 | 25 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 58 | 527 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 44 | -171 | -16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 726 | 942 | 28 |
Pros played as セジュアニ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 27 | -24 | -3.8 |
![]() | ![]() | 56.3% 9/7 | -214 | -225 | -5.9 |
![]() | ![]() | 42.9% 6/8 | 120 | -81 | -1.9 |
![]() | ![]() | 42.1% 8/11 | -13 | 299 | -3 |
![]() | ![]() | 20% 2/8 | -368 | -10 | -4.2 |
![]() | 100% 1/0 | 887 | -260 | -17 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -25 | 0 | -5 |
![]() | 100% 1/0 | -1,212 | -598 | -8 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 117 | 628 | 7 |
![]() | 100% 1/0 | 644 | 576 | 12 |
Lane Outcome

シン・ジャオ
19 played against
7/7/5
W/L/D
36.8%
勝率

パンテオン
16 played against
3/7/6
W/L/D
18.8%
勝率

ヴァイ
14 played against
4/5/5
W/L/D
28.6%
勝率

ナフィーリ
11 played against
3/2/6
W/L/D
27.3%
勝率

ヴィエゴ
10 played against
2/5/3
W/L/D
20%
勝率

ウーコン
9 played against
3/3/3
W/L/D
33.3%
勝率

スカーナー
9 played against
4/3/2
W/L/D
44.4%
勝率

リリア
9 played against
2/5/2
W/L/D
22.2%
勝率

リー・シン
6 played against
2/2/2
W/L/D
33.3%
勝率

ゼド
6 played against
3/1/2
W/L/D
50%
勝率