
D
ライズ Counters
メイジ
46/41
Win/Loss
2%
ピック率
5%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ライズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.3% 10/2 | -81 | -11 | -1.6 | ||
| 76.5% 13/4 | 271 | 293 | 5.2 | ||
| 64.7% 22/12 | 148 | 58 | 3.9 | ||
| 54.5% 6/5 | -73 | -97 | -4.1 | ||
| 53.8% 7/6 | -241 | -195 | 0.3 | ||
| 52.9% 18/16 | 299 | 197 | 8.1 | ||
| 50% 5/5 | 368 | 115 | -0 | ||
| 50% 7/7 | 245 | 85 | 4.6 | ||
| 50% 5/5 | -28 | -24 | 3.1 | ||
| 47.7% 21/23 | 113 | -3 | -0.9 |
Pros played as ライズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.3% 10/2 | 695 | 375 | 16.5 | ||
| 83.3% 10/2 | 663 | 225 | 6.3 | ||
| 73.3% 11/4 | 141 | 83 | 1.5 | ||
| 72.7% 8/3 | 518 | 428 | 20.6 | ||
| 60% 6/4 | 96 | 56 | 9.8 | ||
| 59.1% 13/9 | 369 | 230 | 4.3 | ||
| 58.3% 7/5 | 590 | 200 | 9.8 | ||
| 58.3% 7/5 | 188 | 295 | 2.6 | ||
| 58.3% 14/10 | 260 | 407 | 12 | ||
| 57.1% 8/6 | 128 | 75 | -0.1 |
Lane Outcome
オリアナ
62 played against
32/12/18
W/L/D
51.6%
勝率
シンドラ
54 played against
19/14/21
W/L/D
35.2%
勝率
タリヤ
38 played against
18/11/9
W/L/D
47.4%
勝率
オーロラ
32 played against
17/5/10
W/L/D
53.1%
勝率
アカリ
27 played against
16/4/7
W/L/D
59.3%
勝率
カシオペア
26 played against
11/7/8
W/L/D
42.3%
勝率
アーリ
24 played against
13/7/4
W/L/D
54.2%
勝率
...
23 played against
13/6/4
W/L/D
56.5%
勝率
アジール
22 played against
13/4/5
W/L/D
59.1%
勝率
フェイ
22 played against
12/2/8
W/L/D
54.5%
勝率