
B
ライズ Counters
メイジ
3/3
Win/Loss
2%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ライズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% 9/3 | -206 | -54 | -5.8 | ||
| 72.4% 21/8 | 248 | 292 | 9.6 | ||
| 69.2% 9/4 | 763 | 523 | 0.1 | ||
| 63.6% 7/4 | 4 | 112 | 7.3 | ||
| 60% 6/4 | 22 | 13 | 0.2 | ||
| 53.3% 8/7 | 60 | -331 | -8.2 | ||
| 43.8% 7/9 | -68 | 181 | 1.9 | ||
| 38.9% 7/11 | 85 | 223 | 4.2 | ||
| 100% 3/0 | 252 | 184 | 5 | ||
| 100% 1/0 | 432 | 135 | -4 |
Pros played as ライズ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.6% 12/5 | 552 | 251 | 11 | ||
| 66.7% 14/7 | 748 | 489 | 24.3 | ||
| 60% 6/4 | 578 | 523 | 21.9 | ||
| 60% 6/4 | -96 | -27 | 16.6 | ||
| 55.6% 10/8 | 398 | 357 | 12.6 | ||
| 53.8% 7/6 | 166 | -48 | 4.8 | ||
| 53.3% 8/7 | 397 | 75 | 1.7 | ||
| 50% 7/7 | 153 | 11 | -2.4 | ||
| 46.7% 7/8 | 330 | 196 | 4.6 | ||
| 41.9% 13/18 | -97 | -171 | -2.7 |
Lane Outcome
シンドラ
31 played against
9/15/7
W/L/D
29%
勝率
サイラス
21 played against
16/2/3
W/L/D
76.2%
勝率
アーリ
18 played against
11/4/3
W/L/D
61.1%
勝率
ヨネ
17 played against
13/1/3
W/L/D
76.5%
勝率
ツイステッド・フェイト
15 played against
4/6/5
W/L/D
26.7%
勝率
アニビア
15 played against
8/2/5
W/L/D
53.3%
勝率
タリヤ
15 played against
10/4/1
W/L/D
66.7%
勝率
カシオペア
14 played against
8/2/4
W/L/D
57.1%
勝率
オリアナ
13 played against
7/4/2
W/L/D
53.8%
勝率
アカリ
10 played against
8/0/2
W/L/D
80%
勝率