
B
ランブル Counters

ファイター
50/50
Win/Loss
1%
ピック率
1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ランブル
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81.8% 9/2 | 265 | 368 | 9.3 |
![]() | ![]() | 63.2% 12/7 | 345 | 44 | 6.2 |
![]() | ![]() | 62.5% 20/12 | 10 | 101 | -2.9 |
![]() | ![]() | 61.1% 22/14 | 247 | 20 | 7.8 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 267 | 41 | 6.9 |
![]() | ![]() | 50% 6/6 | -57 | -122 | -7 |
![]() | ![]() | 48.8% 20/21 | 79 | 106 | 3.2 |
![]() | ![]() | 44.4% 8/10 | 345 | 331 | 4.8 |
![]() | ![]() | 40.6% 13/19 | -4 | 84 | -0.8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 870 | 436 | 4 |
Pros played as ランブル
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 12/4 | 263 | 371 | 6.8 |
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | -49 | 47 | -0 |
![]() | ![]() | 58.3% 14/10 | 44 | -89 | 3.3 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | -111 | -8 | -4.2 |
![]() | ![]() | 57.4% 27/20 | 218 | 42 | 6.4 |
![]() | ![]() | 56.5% 26/20 | 173 | 306 | 0.9 |
![]() | ![]() | 54.5% 18/15 | 202 | 67 | 10.3 |
![]() | 53.8% 7/6 | -64 | 116 | 5.8 | |
![]() | ![]() | 51.5% 17/16 | 368 | 285 | 12.4 |
![]() | ![]() | 45% 18/22 | 92 | 84 | 1.4 |
Lane Outcome

アンベッサ
47 played against
24/10/13
W/L/D
51.1%
勝率

ジェイス
46 played against
21/12/13
W/L/D
45.7%
勝率

グウェン
40 played against
15/11/14
W/L/D
37.5%
勝率

オーン
33 played against
23/6/4
W/L/D
69.7%
勝率

エイトロックス
33 played against
16/10/7
W/L/D
48.5%
勝率

カ・サンテ
24 played against
9/13/2
W/L/D
37.5%
勝率

サイオン
19 played against
9/4/6
W/L/D
47.4%
勝率

オーロラ
19 played against
5/11/3
W/L/D
26.3%
勝率

ヨリック
16 played against
9/3/4
W/L/D
56.3%
勝率

ジャックス
15 played against
7/3/5
W/L/D
46.7%
勝率