
D
ランブル Counters
ファイター
71/56
Win/Loss
2%
ピック率
7%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ランブル
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.9% 10/3 | 129 | 87 | 1.3 | ||
| 64.3% 9/5 | 308 | 46 | 13.6 | ||
| 61.5% 8/5 | 154 | 206 | 7.2 | ||
| 53.3% 16/14 | 100 | 12 | 7.3 | ||
| 50% 18/18 | -102 | 15 | -2.6 | ||
| 46.2% 12/14 | 54 | 199 | 4.4 | ||
| 44.1% 15/19 | -76 | -4 | -2.4 | ||
| 100% 1/0 | 430 | 162 | 0 | ||
| 100% 1/0 | -675 | -1,309 | -20 | ||
| 100% 1/0 | -1,066 | -854 | -24 |
Pros played as ランブル
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% 8/4 | 680 | 840 | 15.4 | ||
| 65.2% 30/16 | 338 | 155 | 8.1 | ||
| 63.6% 7/4 | 442 | 669 | 15.4 | ||
| 63.6% 7/4 | 566 | 616 | 24.2 | ||
| 63.6% 7/4 | 465 | 260 | 23.7 | ||
| 60% 9/6 | 99 | 248 | -0.3 | ||
| 58.8% 10/7 | 363 | 187 | 3.8 | ||
| 57.9% 11/8 | -70 | 66 | 1.2 | ||
| 57.1% 8/6 | 544 | 557 | 21.4 | ||
| 52% 26/24 | 40 | 19 | 7.1 |
Lane Outcome
アンベッサ
50 played against
25/21/4
W/L/D
50%
勝率
カ・サンテ
46 played against
26/11/9
W/L/D
56.5%
勝率
ザーヘン
21 played against
10/9/2
W/L/D
47.6%
勝率
オーン
19 played against
13/5/1
W/L/D
68.4%
勝率
オーロラ
19 played against
9/8/2
W/L/D
47.4%
勝率
サイオン
17 played against
9/2/6
W/L/D
52.9%
勝率
ジャックス
15 played against
11/2/2
W/L/D
73.3%
勝率
ジェイス
15 played against
7/6/2
W/L/D
46.7%
勝率
フィオラ
14 played against
11/2/1
W/L/D
78.6%
勝率
...
12 played against
9/1/2
W/L/D
75%
勝率