
B
リヴェン Counters

ファイター
4/1
Win/Loss
<1%
ピック率
9%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked リヴェン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71.4% 10/4 | 265 | 549 | 11.7 |
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 349 | 236 | 21.5 |
![]() | ![]() | 58.8% 10/7 | 543 | 391 | 21.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/10 | -269 | -133 | -1.4 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -147 | -345 | 11.3 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 975 | 798 | 18.2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 480 | 0 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -100 | -368 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 563 | 967 | 11 |
![]() | ![]() | 88.9% 8/1 | 266 | 452 | 12 |
Pros played as リヴェン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 8/2 | 505 | 145 | 10.5 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 122 | 17 | -1.5 |
![]() | ![]() | 28.6% 4/10 | -430 | -496 | -8.3 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 1,294 | 513 | 18 |
![]() | 100% 1/0 | -813 | -789 | -43 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -1,531 | -1,459 | -44.5 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 404 | -47 | -5.7 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,071 | 452 | 35.5 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 526 | 368 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -66 | -331 | -15 |
Lane Outcome

ジャックス
14 played against
4/4/6
W/L/D
28.6%
勝率

レネクトン
14 played against
3/10/1
W/L/D
21.4%
勝率

エイトロックス
10 played against
5/2/3
W/L/D
50%
勝率

フィオラ
9 played against
7/1/1
W/L/D
77.8%
勝率

ドクター・ムンド
7 played against
7/0/0
W/L/D
100%
勝率

ランブル
7 played against
2/2/3
W/L/D
28.6%
勝率

クレッド
6 played against
1/4/1
W/L/D
16.7%
勝率

カ・サンテ
6 played against
5/1/0
W/L/D
83.3%
勝率

グラガス
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
勝率

ジェイス
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
勝率