
D
レナータ・グラスク Counters

サポート
2/2
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked レナータ・グラスク
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 100% 6/0 | 52 | 106 | 4.2 | 
|  |  | 100% 1/0 | -4 | 501 | 1 | 
|  |  | 100% 2/0 | 305 | 626 | 1.5 | 
|  |  | 100% 1/0 | 27 | 233 | 1 | 
|  |  | 100% 1/0 | -598 | 85 | 0 | 
|  |  | 83.3% 5/1 | 39 | -69 | -0.7 | 
|  |  | 60% 3/2 | 4 | -155 | 0.8 | 
|  |  | 50% 1/1 | 85 | 0 | -0.5 | 
|  |  | 50% 1/1 | 82 | 544 | 1 | 
|  |  | 37.5% 3/5 | 87 | -45 | 2.9 | 
Pros played as レナータ・グラスク
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 100% 1/0 | 419 | 730 | -4 | |
|  | 100% 1/0 | -594 | -387 | -3 | |
|  |  | 100% 1/0 | -18 | 349 | 1 | 
|  |  | 100% 2/0 | 811 | 180 | -1 | 
|  |  | 100% 1/0 | 237 | 512 | -4 | 
|  |  | 100% 1/0 | 84 | 297 | 11 | 
|  |  | 100% 1/0 | -542 | -101 | 3 | 
|  | 100% 2/0 | 387 | 416 | 3 | |
|  |  | 80% 4/1 | -95 | -66 | -4 | 
|  |  | 66.7% 2/1 | 14 | 72 | -6.3 | 
Lane Outcome

ラカン
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
勝率

レル
4 played against
0/3/1
W/L/D
0%
勝率

レオナ
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率

カルマ
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
勝率

ブリッツクランク
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

ブラウム
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

スレッシュ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率




