
S
ラムス Counters
タンク
0/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ラムス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,114 | 1,104 | 23 | ||
| 100% 1/0 | 5 | 299 | 16 | ||
| 100% 2/0 | 268 | -88 | -0 | ||
| 100% 1/0 | 287 | 1,117 | 32 | ||
| 100% 1/0 | 1,008 | 417 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 16 | 168 | 13 | ||
| 66.7% 2/1 | 1,083 | 667 | 9.3 | ||
| 50% 1/1 | 182 | 38 | 4 | ||
| 50% 1/1 | 302 | 295 | 8 | ||
| 50% 1/1 | 611 | 636 | 16.5 |
Pros played as ラムス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -656 | -113 | -13 | ||
| 100% 1/0 | -614 | -855 | -13 | ||
| 50% 1/1 | -645 | -38 | 11 | ||
| 0% 0/1 | -860 | -648 | -18 |
Lane Outcome
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率