
A
キヤナ Counters

アサシン
0/1
Win/Loss
<1%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked キヤナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90.9% 10/1 | 74 | 106 | 5.6 |
![]() | ![]() | 30% 3/7 | 230 | 215 | -0.1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,306 | 1,612 | 37 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 191 | 865 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 28 | -85 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 881 | 383 | 3.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 688 | 315 | 7 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -471 | -446 | -12.7 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 61 | -315 | -16 |
![]() | ![]() | 57.1% 4/3 | 11 | 253 | 7.4 |
Pros played as キヤナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 706 | 447 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -744 | -181 | 1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 70 | 272 | 9 |
![]() | 100% 1/0 | -602 | -1,392 | -35 | |
![]() | 100% 1/0 | 841 | 884 | 21 | |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 510 | 444 | 6.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 532 | 1,093 | 25 |
![]() | 66.7% 2/1 | -377 | -208 | -2 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -625 | -129 | -4 |
![]() | 66.7% 2/1 | 18 | 10 | -4.5 |
Lane Outcome

ヴィエゴ
7 played against
1/2/4
W/L/D
14.3%
勝率

パンテオン
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
勝率
...
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
勝率
...
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
勝率

ゼド
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率

エコー
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
勝率
...
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

シン・ジャオ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

トランドル
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

エリス
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率