
A
パイク Counters
サポート
22/18
Win/Loss
<1%
ピック率
44%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked パイク
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.5% 13/4 | -235 | -29 | -0.1 | ||
| 69.6% 16/7 | -21 | 272 | 2.2 | ||
| 66.7% 12/6 | -135 | -108 | 0.4 | ||
| 62.7% 32/19 | -150 | 126 | 2.8 | ||
| 61.7% 29/18 | -70 | 237 | 4.1 | ||
| 60.7% 17/11 | -130 | 128 | 2.6 | ||
| 51.6% 16/15 | -229 | -26 | 0.5 | ||
| 50% 10/10 | 16 | 104 | 2.1 | ||
| 45.2% 19/23 | -161 | 253 | -2.2 | ||
| 44.4% 8/10 | -218 | -38 | 2.1 |
Pros played as パイク
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.3% 10/2 | 283 | -43 | -4.5 | ||
| 80% 8/2 | 261 | -296 | -6 | ||
| 75% 18/6 | 262 | 54 | -1.6 | ||
| 72.7% 8/3 | 248 | -113 | -0.9 | ||
| 69.2% 9/4 | 490 | -124 | -1.1 | ||
| 68.4% 13/6 | 375 | -147 | -0.4 | ||
| 60% 9/6 | 260 | 113 | -3 | ||
| 60% 15/10 | 416 | 18 | -2.9 | ||
| 55.2% 32/26 | 125 | -93 | 1.4 | ||
| 54.5% 6/5 | 18 | 216 | 4.1 |
Lane Outcome
バード
58 played against
27/15/16
W/L/D
46.6%
勝率
ラカン
25 played against
18/4/3
W/L/D
72%
勝率
ノーチラス
24 played against
13/6/5
W/L/D
54.2%
勝率
カルマ
21 played against
11/5/5
W/L/D
52.4%
勝率
レル
19 played against
12/4/3
W/L/D
63.2%
勝率
ナミ
19 played against
12/3/4
W/L/D
63.2%
勝率
ブラウム
18 played against
10/5/3
W/L/D
55.6%
勝率
...
17 played against
12/3/2
W/L/D
70.6%
勝率
ニーコ
15 played against
8/1/6
W/L/D
53.3%
勝率
レオナ
15 played against
10/1/4
W/L/D
66.7%
勝率