
A
パンテオン Counters
ファイター
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked パンテオン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.4% 4/7 | -12 | 392 | 0.9 | ||
| 29.2% 7/17 | -35 | 119 | 3.7 | ||
| 100% 1/0 | 13 | -155 | -12 | ||
| 100% 1/0 | -638 | -455 | -12 | ||
| 100% 6/0 | 125 | -248 | 8.2 | ||
| 100% 1/0 | -1,317 | 302 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 116 | -49 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 396 | -100 | 1 | ||
| 100% 1/0 | 25 | 206 | 6 | ||
| 100% 1/0 | -783 | 326 | 2 |
Pros played as パンテオン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.6% 7/4 | -271 | -78 | -5.3 | ||
| 62.5% 15/9 | -292 | -228 | -3.5 | ||
| 54.5% 6/5 | 297 | 93 | 1.1 | ||
| 50% 5/5 | -93 | -440 | -9.5 | ||
| 100% 1/0 | -562 | -711 | -13 | ||
| 100% 1/0 | 437 | 1,203 | 25 | ||
| 100% 3/0 | 431 | 110 | 9 | ||
| 100% 2/0 | 12 | 29 | 3 | ||
| 100% 2/0 | 298 | 0 | 6.5 | ||
| 100% 2/0 | 431 | 727 | 13 |
Lane Outcome
リー・シン
24 played against
5/12/7
W/L/D
20.8%
勝率
キヤナ
11 played against
1/7/3
W/L/D
9.1%
勝率
ヴァイ
11 played against
6/2/3
W/L/D
54.5%
勝率
ジャーヴァンⅣ
10 played against
1/6/3
W/L/D
10%
勝率
ウーコン
9 played against
4/4/1
W/L/D
44.4%
勝率
ナフィーリ
9 played against
2/5/2
W/L/D
22.2%
勝率
ニダリー
6 played against
2/4/0
W/L/D
33.3%
勝率
グレイブス
6 played against
3/2/1
W/L/D
50%
勝率
シン・ジャオ
5 played against
1/2/2
W/L/D
20%
勝率
サイラス
5 played against
2/0/3
W/L/D
40%
勝率