
S
パンテオン Counters

ファイター
4/6
Win/Loss
2%
ピック率
32%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked パンテオン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 77.8% 14/4 | 576 | 465 | 13.2 |
![]() | ![]() | 66% 35/18 | 23 | 113 | 1.5 |
![]() | ![]() | 58% 29/21 | 153 | 78 | 3.2 |
![]() | ![]() | 56.3% 9/7 | -214 | -225 | -5.9 |
![]() | ![]() | 55.1% 43/35 | -98 | -36 | -1.9 |
![]() | ![]() | 55% 11/9 | 25 | 132 | 2.9 |
![]() | ![]() | 52.5% 31/28 | -184 | -38 | 0.1 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | 122 | 288 | 3.9 |
![]() | ![]() | 46.2% 6/7 | 124 | 77 | 1.2 |
![]() | ![]() | 42.9% 9/12 | 98 | 182 | 3.6 |
Pros played as パンテオン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90% 9/1 | 334 | 535 | 14.2 |
![]() | 72.7% 8/3 | -239 | 2 | -0.7 | |
![]() | ![]() | 65.4% 17/9 | -53 | -269 | -7.6 |
![]() | ![]() | 64.3% 9/5 | -251 | -399 | -9.1 |
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 517 | 512 | 10.1 |
![]() | ![]() | 62.5% 10/6 | 80 | 130 | 2.3 |
![]() | ![]() | 61.7% 37/23 | 70 | -83 | -2.2 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 309 | -250 | 6.5 |
![]() | ![]() | 60.9% 14/9 | -254 | -223 | -6 |
![]() | ![]() | 60.6% 20/13 | 138 | 63 | 0.6 |
Lane Outcome

シン・ジャオ
98 played against
46/24/28
W/L/D
46.9%
勝率

ヴィエゴ
83 played against
26/38/19
W/L/D
31.3%
勝率

ナフィーリ
60 played against
25/22/13
W/L/D
41.7%
勝率

ヴァイ
46 played against
12/17/17
W/L/D
26.1%
勝率

リー・シン
33 played against
14/9/10
W/L/D
42.4%
勝率

ゼド
26 played against
8/12/6
W/L/D
30.8%
勝率

エコー
25 played against
5/11/9
W/L/D
20%
勝率

タロン
24 played against
11/7/6
W/L/D
45.8%
勝率

ヘカリム
23 played against
5/11/7
W/L/D
21.7%
勝率

ウーコン
21 played against
8/3/10
W/L/D
38.1%
勝率