
B
オリアナ Counters

メイジ
108/87
Win/Loss
3%
ピック率
6%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked オリアナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 69% 20/9 | 240 | -146 | -8.1 |
![]() | ![]() | 66.7% 10/5 | 154 | 8 | 4.9 |
![]() | ![]() | 64.3% 18/10 | 140 | -18 | 0.7 |
![]() | ![]() | 64.3% 9/5 | 47 | 198 | 6.6 |
![]() | ![]() | 63.2% 12/7 | 274 | 194 | 3.6 |
![]() | ![]() | 60% 18/12 | 192 | 247 | 6.5 |
![]() | ![]() | 60% 18/12 | -2 | -93 | 0.4 |
![]() | ![]() | 57.1% 20/15 | 111 | 58 | -1.1 |
![]() | ![]() | 55.8% 29/23 | -90 | -18 | -3.9 |
![]() | ![]() | 54.1% 20/17 | 190 | 136 | 0.6 |
Pros played as オリアナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 91.7% 11/1 | 89 | 117 | 6.4 |
![]() | ![]() | 78.6% 11/3 | -118 | 140 | 0.7 |
![]() | ![]() | 76.9% 20/6 | 280 | 47 | 9.1 |
![]() | ![]() | 75% 36/12 | 16 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 73.7% 14/5 | 100 | 157 | 5.6 |
![]() | ![]() | 70.4% 19/8 | 186 | 106 | 5.6 |
![]() | ![]() | 68.4% 13/6 | 380 | 255 | 7.9 |
![]() | ![]() | 67.9% 19/9 | 487 | 268 | 6.3 |
![]() | ![]() | 61.5% 24/15 | -77 | 25 | 5.8 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 55 | 170 | 5.4 |
Lane Outcome

タリヤ
57 played against
31/7/19
W/L/D
54.4%
勝率

ビクター
48 played against
16/16/16
W/L/D
33.3%
勝率

アカリ
39 played against
11/16/12
W/L/D
28.2%
勝率

シンドラ
38 played against
13/14/11
W/L/D
34.2%
勝率

ツイステッド・フェイト
34 played against
15/9/10
W/L/D
44.1%
勝率

サイラス
33 played against
14/14/5
W/L/D
42.4%
勝率

ゾーイ
29 played against
15/7/7
W/L/D
51.7%
勝率

オーロラ
29 played against
7/13/9
W/L/D
24.1%
勝率

ガリオ
28 played against
15/6/7
W/L/D
53.6%
勝率

ヨネ
28 played against
17/5/6
W/L/D
60.7%
勝率