
B
オリアナ Counters
メイジ
35/26
Win/Loss
1%
ピック率
7%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked オリアナ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.7% 23/7 | 242 | 174 | 1.2 | ||
| 65.2% 15/8 | -21 | 96 | -6.3 | ||
| 63.6% 7/4 | -230 | -221 | -0 | ||
| 61.1% 44/28 | 149 | 203 | 3.5 | ||
| 60.4% 29/19 | 257 | 120 | 3.3 | ||
| 55.1% 43/35 | 45 | 112 | 0.1 | ||
| 53.3% 8/7 | -307 | -522 | -9.4 | ||
| 50.5% 49/48 | 340 | 148 | 4.8 | ||
| 50% 21/21 | -80 | 32 | -3 | ||
| 50% 8/8 | 657 | 612 | 12.4 |
Pros played as オリアナ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 10/0 | 1 | 261 | -1.2 | ||
| 81.8% 9/2 | -83 | 168 | 9.1 | ||
| 75% 9/3 | 71 | 636 | 9.3 | ||
| 75% 12/4 | 658 | 349 | 21.2 | ||
| 66.7% 8/4 | -55 | -33 | 12.1 | ||
| 66.7% 32/16 | 303 | 335 | 8.7 | ||
| 64.3% 9/5 | 159 | 197 | 4.9 | ||
| 63.3% 19/11 | 246 | 42 | 12.6 | ||
| 61.5% 24/15 | 491 | 344 | 17.5 | ||
| 61.2% 41/26 | 156 | 150 | 10.9 |
Lane Outcome
アカリ
67 played against
29/17/21
W/L/D
43.3%
勝率
ライズ
66 played against
28/17/21
W/L/D
42.4%
勝率
アジール
56 played against
20/22/14
W/L/D
35.7%
勝率
シンドラ
48 played against
26/12/10
W/L/D
54.2%
勝率
ガリオ
39 played against
22/6/11
W/L/D
56.4%
勝率
ビクター
37 played against
18/9/10
W/L/D
48.6%
勝率
ゾーイ
32 played against
20/10/2
W/L/D
62.5%
勝率
アーリ
30 played against
15/11/4
W/L/D
50%
勝率
サイラス
25 played against
12/10/3
W/L/D
48%
勝率
タリヤ
19 played against
12/2/5
W/L/D
63.2%
勝率