
B
ヌヌ&ウィルンプ Counters
タンク
1/3
Win/Loss
<1%
ピック率
4%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ヌヌ&ウィルンプ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,653 | 1,493 | 37 | ||
| 100% 1/0 | -145 | -161 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 1,333 | 1,218 | 41 | ||
| 100% 1/0 | 656 | 436 | 38 | ||
| 100% 1/0 | 82 | -8 | 8 | ||
| 66.7% 2/1 | 211 | 562 | 22 | ||
| 0% 0/1 | 331 | -247 | 23 | ||
| 0% 0/1 | 246 | 803 | 16 | ||
| 0% 0/1 | 8 | 318 | 9 | ||
| 0% 0/1 | 82 | 399 | 20 |
Pros played as ヌヌ&ウィルンプ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 795 | -611 | -9 | ||
| 0% 0/1 | -319 | -1,401 | -29 | ||
| 0% 0/1 | 1,932 | 284 | -3 | ||
| 0% 0/1 | -777 | -1,169 | -19 |
Lane Outcome
マルザハール
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
アーリ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ビクター
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率