
C
ニダリー Counters
アサシン
15/9
Win/Loss
1%
ピック率
14%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ニダリー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70% 7/3 | -120 | -102 | -3.2 | ||
| 62.5% 10/6 | 84 | 173 | 0.9 | ||
| 57.7% 15/11 | -562 | -39 | -0.5 | ||
| 56.5% 13/10 | 234 | 571 | 16 | ||
| 56.3% 49/38 | -8 | -113 | -3.4 | ||
| 56.3% 9/7 | -324 | 309 | 4.3 | ||
| 50% 8/8 | -169 | -148 | -1 | ||
| 48.2% 27/29 | 257 | -28 | -0.4 | ||
| 47.6% 10/11 | 93 | -100 | -0.1 | ||
| 40% 6/9 | -488 | -203 | -1.2 |
Pros played as ニダリー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76% 19/6 | 534 | 356 | 4.6 | ||
| 61.5% 8/5 | 72 | 159 | 1.1 | ||
| 58.3% 7/5 | 94 | 65 | 1 | ||
| 53.8% 7/6 | -383 | -100 | -0.2 | ||
| 51.2% 21/20 | 163 | 186 | 5.1 | ||
| 20% 2/8 | -424 | -204 | -2.3 | ||
| 100% 3/0 | 302 | 171 | 9.3 | ||
| 100% 1/0 | -384 | -384 | -3 | ||
| 100% 2/0 | 805 | -298 | -12.5 | ||
| 100% 3/0 | 1,354 | -53 | -0 |
Lane Outcome
リー・シン
41 played against
20/13/8
W/L/D
48.8%
勝率
グレイブス
25 played against
18/2/5
W/L/D
72%
勝率
キヤナ
13 played against
4/6/3
W/L/D
30.8%
勝率
ヴィエゴ
13 played against
4/4/5
W/L/D
30.8%
勝率
タロン
12 played against
4/2/6
W/L/D
33.3%
勝率
ジェイス
10 played against
3/7/0
W/L/D
30%
勝率
カ=ジックス
9 played against
7/2/0
W/L/D
77.8%
勝率
ザイラ
9 played against
5/1/3
W/L/D
55.6%
勝率
タリヤ
8 played against
3/4/1
W/L/D
37.5%
勝率
サイラス
7 played against
5/1/1
W/L/D
71.4%
勝率