
A
ナミ Counters
サポート
1/2
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ナミ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.4% 10/4 | 240 | 93 | -0.8 | ||
| 70% 7/3 | 18 | 134 | 3.1 | ||
| 68.8% 11/5 | 247 | 213 | 2 | ||
| 67.2% 39/19 | 261 | 135 | -1.7 | ||
| 64.3% 9/5 | 31 | 59 | 0.2 | ||
| 59.5% 22/15 | 155 | -55 | 0.1 | ||
| 57.9% 11/8 | 593 | 299 | 3.7 | ||
| 44% 11/14 | 55 | 116 | 3.4 | ||
| 43.8% 7/9 | 77 | 95 | 1.3 | ||
| 42.9% 6/8 | 262 | 41 | -0.1 |
Pros played as ナミ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.6% 7/4 | 180 | 389 | 4.2 | ||
| 58.3% 14/10 | 186 | 4 | 0.1 | ||
| 57.7% 15/11 | 61 | 318 | 4.4 | ||
| 53.8% 21/18 | -51 | 34 | 2.4 | ||
| 52.9% 9/8 | 108 | -6 | -1.9 | ||
| 100% 1/0 | 508 | 530 | -18 | ||
| 100% 2/0 | -48 | 656 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% 2/0 | 328 | 529 | -7 | ||
| 83.3% 5/1 | 223 | 434 | -1 |
Lane Outcome
カルマ
39 played against
9/17/13
W/L/D
23.1%
勝率
バード
26 played against
12/6/8
W/L/D
46.2%
勝率
ルル
24 played against
8/8/8
W/L/D
33.3%
勝率
ノーチラス
17 played against
6/5/6
W/L/D
35.3%
勝率
ミリオ
11 played against
4/7/0
W/L/D
36.4%
勝率
パイク
9 played against
1/6/2
W/L/D
11.1%
勝率
セラフィーン
9 played against
3/4/2
W/L/D
33.3%
勝率
ジャンナ
8 played against
3/2/3
W/L/D
37.5%
勝率
ニーコ
8 played against
6/0/2
W/L/D
75%
勝率
スレッシュ
7 played against
3/2/2
W/L/D
42.9%
勝率