
S
ナミ Counters
サポート
14/9
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ナミ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.4% 21/8 | 264 | 114 | 0.2 | ||
| 71.4% 15/6 | 713 | -112 | 1.5 | ||
| 60% 6/4 | 454 | 347 | 1 | ||
| 53.8% 7/6 | 462 | -18 | -1.4 | ||
| 44.4% 8/10 | 129 | 135 | 4.2 | ||
| 100% 1/0 | 11 | -116 | 0 | ||
| 100% 1/0 | -218 | 420 | 17 | ||
| 100% 1/0 | 14 | 263 | -2 | ||
| 100% 1/0 | -410 | -297 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 1,241 | 514 | -6 |
Pros played as ナミ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70% 7/3 | 320 | 315 | -1.6 | ||
| 55.6% 10/8 | -68 | 81 | 2.9 | ||
| 50% 5/5 | 148 | 147 | 4.4 | ||
| 50% 5/5 | -67 | 349 | 5 | ||
| 40% 4/6 | 111 | 181 | -0.8 | ||
| 100% 2/0 | 457 | 1,021 | -2 | ||
| 100% 1/0 | 127 | 460 | 3 | ||
| 100% 1/0 | -149 | 27 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 508 | 530 | -18 | ||
| 100% 1/0 | -137 | 589 | -13 |
Lane Outcome
カルマ
18 played against
7/8/3
W/L/D
38.9%
勝率
ノーチラス
10 played against
4/3/3
W/L/D
40%
勝率
ルル
10 played against
3/2/5
W/L/D
30%
勝率
スレッシュ
10 played against
3/3/4
W/L/D
30%
勝率
バード
10 played against
3/3/4
W/L/D
30%
勝率
...
9 played against
6/1/2
W/L/D
66.7%
勝率
ミリオ
6 played against
3/1/2
W/L/D
50%
勝率
ソラカ
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
勝率
...
5 played against
4/0/1
W/L/D
80%
勝率
ニーコ
5 played against
4/0/1
W/L/D
80%
勝率