
S
ナフィーリ Counters
アサシン
13/15
Win/Loss
2%
ピック率
22%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ナフィーリ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% 8/4 | -121 | 135 | 5 | ||
| 63.6% 7/4 | 127 | 31 | 2.3 | ||
| 61.5% 8/5 | 55 | 31 | -3.9 | ||
| 58.3% 7/5 | -343 | 2 | -0.7 | ||
| 56.9% 29/22 | 101 | 25 | -1.4 | ||
| 55.6% 10/8 | 183 | 308 | 6.7 | ||
| 54.5% 6/5 | -292 | -167 | -2.3 | ||
| 53.3% 16/14 | 22 | 78 | 0.1 | ||
| 42.9% 6/8 | -114 | -280 | -6.1 | ||
| 38.5% 5/8 | 114 | -96 | -0.9 |
Pros played as ナフィーリ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% 12/4 | 26 | 119 | -0.3 | ||
| 63.6% 7/4 | -14 | 315 | 7.4 | ||
| 60% 6/4 | 360 | 247 | 5.5 | ||
| 56.8% 25/19 | 161 | 164 | 4.5 | ||
| 54.5% 12/10 | 128 | 215 | 6.6 | ||
| 50% 10/10 | -38 | 95 | 3.3 | ||
| 45.5% 5/6 | 487 | 235 | 3.5 | ||
| 41.7% 5/7 | 65 | -35 | -0.2 | ||
| 41.4% 12/17 | -234 | -19 | 2.4 | ||
| 35.7% 5/9 | 113 | -171 | -1.2 |
Lane Outcome
リー・シン
44 played against
24/11/9
W/L/D
54.5%
勝率
ノクターン
29 played against
6/15/8
W/L/D
20.7%
勝率
ジャーヴァンⅣ
22 played against
7/8/7
W/L/D
31.8%
勝率
シン・ジャオ
20 played against
6/5/9
W/L/D
30%
勝率
グレイブス
16 played against
7/5/4
W/L/D
43.8%
勝率
アンベッサ
14 played against
7/6/1
W/L/D
50%
勝率
ニダリー
12 played against
4/5/3
W/L/D
33.3%
勝率
レク=サイ
12 played against
3/4/5
W/L/D
25%
勝率
パンテオン
11 played against
6/2/3
W/L/D
54.5%
勝率
ヴァイ
11 played against
6/2/3
W/L/D
54.5%
勝率