
S
ウーコン Counters
ファイター
1/2
Win/Loss
<1%
ピック率
1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ウーコン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 10/0 | 749 | 324 | 9.3 | ||
| 57.1% 16/12 | 355 | 44 | 0.2 | ||
| 50% 6/6 | 63 | 77 | 2.7 | ||
| 40% 6/9 | 620 | 236 | 1.3 | ||
| 25% 3/9 | 48 | 133 | 2.3 | ||
| 100% 4/0 | 376 | 642 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 289 | 300 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 182 | 0 | -16 | ||
| 100% 1/0 | 1,320 | 877 | 18 | ||
| 100% 1/0 | 555 | 817 | 14 |
Pros played as ウーコン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.5% 10/12 | -7 | -11 | 0.9 | ||
| 30% 3/7 | -164 | -21 | -0.7 | ||
| 100% 1/0 | -704 | 33 | 5 | ||
| 100% 2/0 | -95 | 527 | 16 | ||
| 100% 1/0 | -144 | 0 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 504 | -181 | -10 | ||
| 100% 2/0 | 420 | -302 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 259 | 774 | 20 | ||
| 100% 2/0 | -18 | 633 | 14.5 | ||
| 100% 1/0 | 1,339 | 416 | 9 |
Lane Outcome
リー・シン
22 played against
11/5/6
W/L/D
50%
勝率
キヤナ
10 played against
4/5/1
W/L/D
40%
勝率
ジャーヴァンⅣ
7 played against
4/1/2
W/L/D
57.1%
勝率
ヴァイ
7 played against
2/4/1
W/L/D
28.6%
勝率
ニダリー
6 played against
1/3/2
W/L/D
16.7%
勝率
カ=ジックス
6 played against
2/1/3
W/L/D
33.3%
勝率
チョ=ガス
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率
シャコ
4 played against
2/2/0
W/L/D
50%
勝率
レンガー
4 played against
1/3/0
W/L/D
25%
勝率
セジュアニ
4 played against
1/2/1
W/L/D
25%
勝率