
A
ウーコン Counters

ファイター
4/5
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ウーコン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 9/3 | 320 | 290 | 5.3 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 33 | -30 | -4.8 |
![]() | ![]() | 55.2% 16/13 | 92 | 3 | -0.9 |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | 69 | 199 | 1.6 |
![]() | ![]() | 31.8% 7/15 | 169 | 169 | 4.9 |
![]() | ![]() | 28.6% 4/10 | -171 | 102 | 1.6 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 138 | 548 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 6/0 | 819 | 472 | 9.2 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 172 | 670 | 6.7 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -262 | -90 | -5.5 |
Pros played as ウーコン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | 37 | 171 | 1.4 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | -230 | -176 | -1.2 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | -136 | 42 | 2.3 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | -87 | -20 | -0.2 |
![]() | ![]() | 35.9% 14/25 | -107 | 1 | -0.7 |
![]() | 100% 1/0 | 245 | -407 | -20 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 330 | 23 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 8/0 | 182 | 139 | 1.9 |
![]() | 100% 1/0 | -657 | -221 | -16 | |
![]() | 100% 1/0 | 969 | 429 | 6 |
Lane Outcome

パンテオン
39 played against
10/17/12
W/L/D
25.6%
勝率

ナフィーリ
18 played against
6/8/4
W/L/D
33.3%
勝率

リー・シン
15 played against
4/6/5
W/L/D
26.7%
勝率

シン・ジャオ
12 played against
3/3/6
W/L/D
25%
勝率

ヴィエゴ
10 played against
2/4/4
W/L/D
20%
勝率

タロン
8 played against
4/3/1
W/L/D
50%
勝率

ヴァイ
8 played against
5/1/2
W/L/D
62.5%
勝率

スカーナー
7 played against
3/1/3
W/L/D
42.9%
勝率

ノクターン
6 played against
0/4/2
W/L/D
0%
勝率

ゼド
6 played against
2/2/2
W/L/D
33.3%
勝率