
S
ウーコン Counters

ファイター
11/10
Win/Loss
2%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ウーコン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61.9% 13/8 | 55 | 85 | 1.5 |
![]() | ![]() | 53.3% 24/21 | 9 | 87 | 1.5 |
![]() | ![]() | 50% 17/17 | 174 | 162 | 4.5 |
![]() | ![]() | 48% 12/13 | 269 | 215 | 6.5 |
![]() | ![]() | 47.3% 26/29 | 189 | 73 | -1 |
![]() | ![]() | 44.4% 20/25 | -42 | -29 | -0.4 |
![]() | ![]() | 41.4% 12/17 | -142 | -9 | -1.1 |
![]() | ![]() | 20% 2/8 | 101 | 109 | 1.1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 201 | 0 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 726 | 91 | 0 |
Pros played as ウーコン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71.4% 30/12 | 53 | -28 | -0.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 18/9 | 155 | 290 | 3.8 |
![]() | 60% 6/4 | 154 | -322 | -5.6 | |
![]() | ![]() | 53.1% 17/15 | 25 | 45 | 1.7 |
![]() | ![]() | 53.1% 26/23 | -59 | -129 | -1.3 |
![]() | ![]() | 52% 13/12 | 93 | 1 | -0 |
![]() | ![]() | 40% 8/12 | 93 | 261 | 4.4 |
![]() | ![]() | 38.7% 12/19 | -86 | -130 | -3.7 |
![]() | ![]() | 30% 3/7 | -470 | -485 | -8.4 |
![]() | ![]() | 9.1% 1/10 | -489 | -316 | -6.6 |
Lane Outcome

ヴィエゴ
49 played against
14/22/13
W/L/D
28.6%
勝率

シン・ジャオ
42 played against
17/13/12
W/L/D
40.5%
勝率

リー・シン
32 played against
11/13/8
W/L/D
34.4%
勝率

パンテオン
31 played against
12/13/6
W/L/D
38.7%
勝率

トランドル
27 played against
9/7/11
W/L/D
33.3%
勝率

ヴァイ
25 played against
8/7/10
W/L/D
32%
勝率

ジャーヴァンⅣ
20 played against
9/5/6
W/L/D
45%
勝率

ニダリー
11 played against
2/9/0
W/L/D
18.2%
勝率
...
10 played against
2/6/2
W/L/D
20%
勝率

レンガー
10 played against
0/8/2
W/L/D
0%
勝率