
B
カサディン Counters

アサシン
3/5
Win/Loss
<1%
ピック率
1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カサディン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 512 | -20 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,160 | 670 | 22 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 872 | 140 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 893 | 280 | 22 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -61 | -74 | 17.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 1,219 | 437 | 27 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -113 | 108 | 2 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 467 | 505 | 17.7 |
![]() | ![]() | 66.7% 4/2 | 1,025 | 651 | 30.8 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 1,048 | 214 | 30.5 |
Pros played as カサディン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 529 | 516 | 34 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 298 | 479 | 12.5 |
![]() | 100% 1/0 | 440 | 430 | -2 | |
![]() | 100% 1/0 | 187 | 455 | 5 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -205 | 368 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,336 | -578 | -35 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -394 | -94 | -24 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -509 | -653 | -21.7 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -41 | -140 | -18 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | 48 | 486 | 7 |
Lane Outcome

サイラス
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率

オリアナ
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率

ツイステッド・フェイト
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

カタリナ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ビクター
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

アニー
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

ガリオ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率