
S
カーサス Counters
メイジ
3/2
Win/Loss
<1%
ピック率
4%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カーサス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2% 9/4 | 280 | -43 | 2.6 | ||
| 46.2% 6/7 | -255 | 21 | 0.8 | ||
| 100% 1/0 | 2,684 | -545 | -10 | ||
| 100% 1/0 | 458 | 354 | 20 | ||
| 100% 1/0 | -270 | -728 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 207 | -256 | 0 | ||
| 100% 1/0 | -279 | -508 | -15 | ||
| 66.7% 4/2 | 299 | 101 | 8.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 847 | 395 | 23.3 | ||
| 62.5% 5/3 | 54 | -133 | 0.9 |
Pros played as カーサス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% 1/0 | -841 | -450 | 11 | ||
| 100% 1/0 | -279 | -348 | -2 | ||
| 100% 1/0 | -495 | -270 | -6 | ||
| 50% 1/1 | 554 | -288 | 2 | ||
| 50% 1/1 | 222 | 260 | 6.5 | ||
| 0% 0/1 | -668 | 199 | 21 | ||
| 0% 0/1 | -515 | 3 | -13 | ||
| 0% 0/1 | -273 | -480 | -9 | ||
| 0% 0/1 | -347 | -110 | -25 |
Lane Outcome
フェイ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
ユナラ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
アッシュ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
トゥイッチ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ケイトリン
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
ヴェイン
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
エズリアル
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
ジンクス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率